Gewünschte Kategorien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 551 bis 1.050 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Gestorben 1606‏‎ (3 Einträge)
  2. Gestorben 1607‏‎ (3 Einträge)
  3. Gestorben 1621‏‎ (3 Einträge)
  4. Gestorben 1624‏‎ (3 Einträge)
  5. Gestorben 1625‏‎ (3 Einträge)
  6. Gestorben 1626‏‎ (3 Einträge)
  7. Gestorben 1632‏‎ (3 Einträge)
  8. Gestorben 1640‏‎ (3 Einträge)
  9. Gestorben 1641‏‎ (3 Einträge)
  10. Gestorben 1645‏‎ (3 Einträge)
  11. Gestorben 1650‏‎ (3 Einträge)
  12. Gestorben 1658‏‎ (3 Einträge)
  13. Gestorben 1661‏‎ (3 Einträge)
  14. Gestorben 1666‏‎ (3 Einträge)
  15. Gestorben 1677‏‎ (3 Einträge)
  16. Gestorben 1679‏‎ (3 Einträge)
  17. Gestorben 1681‏‎ (3 Einträge)
  18. Gestorben 1682‏‎ (3 Einträge)
  19. Gestorben 1683‏‎ (3 Einträge)
  20. Gestorben 1685‏‎ (3 Einträge)
  21. Gestorben 1699‏‎ (3 Einträge)
  22. Gestorben 1704‏‎ (3 Einträge)
  23. Gestorben 1707‏‎ (3 Einträge)
  24. Gestorben 1719‏‎ (3 Einträge)
  25. Gestorben 1731‏‎ (3 Einträge)
  26. Gestorben 1745‏‎ (3 Einträge)
  27. Gestorben 1763‏‎ (3 Einträge)
  28. Gestorben 1770‏‎ (3 Einträge)
  29. Gestorben 1771‏‎ (3 Einträge)
  30. Gestorben 1772‏‎ (3 Einträge)
  31. Gestorben 1776‏‎ (3 Einträge)
  32. Gestorben 1783‏‎ (3 Einträge)
  33. Gestorben 1784‏‎ (3 Einträge)
  34. Gestorben 1789‏‎ (3 Einträge)
  35. Gestorben 1790‏‎ (3 Einträge)
  36. Gestorben 1799‏‎ (3 Einträge)
  37. Gestorben 1802‏‎ (3 Einträge)
  38. Gestorben 1810‏‎ (3 Einträge)
  39. Gestorben 1811‏‎ (3 Einträge)
  40. Gestorben 1816‏‎ (3 Einträge)
  41. Gestorben 1818‏‎ (3 Einträge)
  42. Gestorben 1824‏‎ (3 Einträge)
  43. Gestorben 1830‏‎ (3 Einträge)
  44. Gestorben 1835‏‎ (3 Einträge)
  45. Gestorben 1836‏‎ (3 Einträge)
  46. Gestorben 1841‏‎ (3 Einträge)
  47. Gestorben 1842‏‎ (3 Einträge)
  48. Gestorben 1850‏‎ (3 Einträge)
  49. Gestorben 1856‏‎ (3 Einträge)
  50. Gestorben 1861‏‎ (3 Einträge)
  51. Gestorben 1862‏‎ (3 Einträge)
  52. Gestorben 1866‏‎ (3 Einträge)
  53. Gestorben 1867‏‎ (3 Einträge)
  54. Gestorben 1891‏‎ (3 Einträge)
  55. Gestorben 1892‏‎ (3 Einträge)
  56. Gestorben 1909‏‎ (3 Einträge)
  57. Gestorben 1931‏‎ (3 Einträge)
  58. Gestorben 1948‏‎ (3 Einträge)
  59. Gestorben 1952‏‎ (3 Einträge)
  60. Gestorben 1957‏‎ (3 Einträge)
  61. Gestorben 1958‏‎ (3 Einträge)
  62. Gestorben 1965‏‎ (3 Einträge)
  63. Gestorben 1982‏‎ (3 Einträge)
  64. Gestorben Augustdorf‏‎ (3 Einträge)
  65. Gestorben Heidenoldendorf‏‎ (3 Einträge)
  66. Gestorben Horn-Bad Meinberg‏‎ (3 Einträge)
  67. Gestorben Humfeld‏‎ (3 Einträge)
  68. Gestorben Kalletal‏‎ (3 Einträge)
  69. Gestorben Pivitsheide‏‎ (3 Einträge)
  70. Gärtner*in‏‎ (3 Einträge)
  71. Liste‏‎ (3 Einträge)
  72. Objekt‏‎ (3 Einträge)
  73. Redakteur*in‏‎ (3 Einträge)
  74. Theatermacher*in‏‎ (3 Einträge)
  75. Tiermediziner*in‏‎ (3 Einträge)
  76. Unternehmen‏‎ (3 Einträge)
  77. Zeitschrift‏‎ (3 Einträge)
  78. Angestellte*r‏‎ (2 Einträge)
  79. Anglist*in‏‎ (2 Einträge)
  80. Bauwerk‏‎ (2 Einträge)
  81. Betriebswirtschaftler*in‏‎ (2 Einträge)
  82. Bäcker*in‏‎ (2 Einträge)
  83. Bürgermeister*in Barntrup‏‎ (2 Einträge)
  84. Ernährungswissenschaftler*in‏‎ (2 Einträge)
  85. Filmemacher*in‏‎ (2 Einträge)
  86. Geboren 1526‏‎ (2 Einträge)
  87. Geboren 1548‏‎ (2 Einträge)
  88. Geboren 1554‏‎ (2 Einträge)
  89. Geboren 1557‏‎ (2 Einträge)
  90. Geboren 1566‏‎ (2 Einträge)
  91. Geboren 1587‏‎ (2 Einträge)
  92. Geboren 1589‏‎ (2 Einträge)
  93. Geboren 1590‏‎ (2 Einträge)
  94. Geboren 1610‏‎ (2 Einträge)
  95. Geboren 1612‏‎ (2 Einträge)
  96. Geboren 1626‏‎ (2 Einträge)
  97. Geboren 1634‏‎ (2 Einträge)
  98. Geboren 1643‏‎ (2 Einträge)
  99. Geboren 1645‏‎ (2 Einträge)
  100. Geboren 1652‏‎ (2 Einträge)
  101. Geboren 1653‏‎ (2 Einträge)
  102. Geboren 1654‏‎ (2 Einträge)
  103. Geboren 1660‏‎ (2 Einträge)
  104. Geboren 1664‏‎ (2 Einträge)
  105. Geboren 1666‏‎ (2 Einträge)
  106. Geboren 1667‏‎ (2 Einträge)
  107. Geboren 1668‏‎ (2 Einträge)
  108. Geboren 1680‏‎ (2 Einträge)
  109. Geboren 1681‏‎ (2 Einträge)
  110. Geboren 1683‏‎ (2 Einträge)
  111. Geboren 1688‏‎ (2 Einträge)
  112. Geboren 1695‏‎ (2 Einträge)
  113. Geboren 1699‏‎ (2 Einträge)
  114. Geboren 1700‏‎ (2 Einträge)
  115. Geboren 1709‏‎ (2 Einträge)
  116. Geboren 1712‏‎ (2 Einträge)
  117. Geboren 1714‏‎ (2 Einträge)
  118. Geboren 1716‏‎ (2 Einträge)
  119. Geboren 1717‏‎ (2 Einträge)
  120. Geboren 1718‏‎ (2 Einträge)
  121. Geboren 1719‏‎ (2 Einträge)
  122. Geboren 1722‏‎ (2 Einträge)
  123. Geboren 1725‏‎ (2 Einträge)
  124. Geboren 1726‏‎ (2 Einträge)
  125. Geboren 1731‏‎ (2 Einträge)
  126. Geboren 1734‏‎ (2 Einträge)
  127. Geboren 1735‏‎ (2 Einträge)
  128. Geboren 1737‏‎ (2 Einträge)
  129. Geboren 1741‏‎ (2 Einträge)
  130. Geboren 1744‏‎ (2 Einträge)
  131. Geboren 1746‏‎ (2 Einträge)
  132. Geboren 1747‏‎ (2 Einträge)
  133. Geboren 1749‏‎ (2 Einträge)
  134. Geboren 1755‏‎ (2 Einträge)
  135. Geboren 1756‏‎ (2 Einträge)
  136. Geboren 1759‏‎ (2 Einträge)
  137. Geboren 1763‏‎ (2 Einträge)
  138. Geboren 1768‏‎ (2 Einträge)
  139. Geboren 1777‏‎ (2 Einträge)
  140. Geboren 1778‏‎ (2 Einträge)
  141. Geboren 1782‏‎ (2 Einträge)
  142. Geboren 1785‏‎ (2 Einträge)
  143. Geboren 1786‏‎ (2 Einträge)
  144. Geboren 1787‏‎ (2 Einträge)
  145. Geboren 1789‏‎ (2 Einträge)
  146. Geboren 1791‏‎ (2 Einträge)
  147. Geboren 1816‏‎ (2 Einträge)
  148. Geboren 1829‏‎ (2 Einträge)
  149. Geboren 1961‏‎ (2 Einträge)
  150. Geboren 1965‏‎ (2 Einträge)
  151. Geboren Ahmsen‏‎ (2 Einträge)
  152. Geboren Augustdorf‏‎ (2 Einträge)
  153. Geboren Belle‏‎ (2 Einträge)
  154. Geboren Bentrup‏‎ (2 Einträge)
  155. Geboren Berlebeck‏‎ (2 Einträge)
  156. Geboren Bielefeld‏‎ (2 Einträge)
  157. Geboren Biesterfeld‏‎ (2 Einträge)
  158. Geboren Billerbeck‏‎ (2 Einträge)
  159. Geboren Ehrsen‏‎ (2 Einträge)
  160. Geboren Holzhausen-Externsteine‏‎ (2 Einträge)
  161. Geboren Kirchendonop‏‎ (2 Einträge)
  162. Geboren Kirchheide‏‎ (2 Einträge)
  163. Geboren Knetterheide‏‎ (2 Einträge)
  164. Geboren Krentrup‏‎ (2 Einträge)
  165. Geboren Leopoldstal‏‎ (2 Einträge)
  166. Geboren Niederbarkhausen‏‎ (2 Einträge)
  167. Geboren Reelkirchen‏‎ (2 Einträge)
  168. Geboren Retzen‏‎ (2 Einträge)
  169. Geboren Rinteln‏‎ (2 Einträge)
  170. Geboren Wiembeck‏‎ (2 Einträge)
  171. Geboren Wüsten‏‎ (2 Einträge)
  172. Gestorben 1344‏‎ (2 Einträge)
  173. Gestorben 1548‏‎ (2 Einträge)
  174. Gestorben 1566‏‎ (2 Einträge)
  175. Gestorben 1576‏‎ (2 Einträge)
  176. Gestorben 1581‏‎ (2 Einträge)
  177. Gestorben 1584‏‎ (2 Einträge)
  178. Gestorben 1587‏‎ (2 Einträge)
  179. Gestorben 1591‏‎ (2 Einträge)
  180. Gestorben 1596‏‎ (2 Einträge)
  181. Gestorben 1600‏‎ (2 Einträge)
  182. Gestorben 1601‏‎ (2 Einträge)
  183. Gestorben 1604‏‎ (2 Einträge)
  184. Gestorben 1613‏‎ (2 Einträge)
  185. Gestorben 1617‏‎ (2 Einträge)
  186. Gestorben 1619‏‎ (2 Einträge)
  187. Gestorben 1622‏‎ (2 Einträge)
  188. Gestorben 1635‏‎ (2 Einträge)
  189. Gestorben 1636‏‎ (2 Einträge)
  190. Gestorben 1649‏‎ (2 Einträge)
  191. Gestorben 1662‏‎ (2 Einträge)
  192. Gestorben 1663‏‎ (2 Einträge)
  193. Gestorben 1665‏‎ (2 Einträge)
  194. Gestorben 1668‏‎ (2 Einträge)
  195. Gestorben 1675‏‎ (2 Einträge)
  196. Gestorben 1680‏‎ (2 Einträge)
  197. Gestorben 1686‏‎ (2 Einträge)
  198. Gestorben 1687‏‎ (2 Einträge)
  199. Gestorben 1692‏‎ (2 Einträge)
  200. Gestorben 1694‏‎ (2 Einträge)
  201. Gestorben 1697‏‎ (2 Einträge)
  202. Gestorben 1701‏‎ (2 Einträge)
  203. Gestorben 1702‏‎ (2 Einträge)
  204. Gestorben 1708‏‎ (2 Einträge)
  205. Gestorben 1711‏‎ (2 Einträge)
  206. Gestorben 1714‏‎ (2 Einträge)
  207. Gestorben 1717‏‎ (2 Einträge)
  208. Gestorben 1721‏‎ (2 Einträge)
  209. Gestorben 1722‏‎ (2 Einträge)
  210. Gestorben 1723‏‎ (2 Einträge)
  211. Gestorben 1729‏‎ (2 Einträge)
  212. Gestorben 1732‏‎ (2 Einträge)
  213. Gestorben 1734‏‎ (2 Einträge)
  214. Gestorben 1744‏‎ (2 Einträge)
  215. Gestorben 1746‏‎ (2 Einträge)
  216. Gestorben 1748‏‎ (2 Einträge)
  217. Gestorben 1749‏‎ (2 Einträge)
  218. Gestorben 1751‏‎ (2 Einträge)
  219. Gestorben 1755‏‎ (2 Einträge)
  220. Gestorben 1758‏‎ (2 Einträge)
  221. Gestorben 1764‏‎ (2 Einträge)
  222. Gestorben 1768‏‎ (2 Einträge)
  223. Gestorben 1769‏‎ (2 Einträge)
  224. Gestorben 1773‏‎ (2 Einträge)
  225. Gestorben 1774‏‎ (2 Einträge)
  226. Gestorben 1775‏‎ (2 Einträge)
  227. Gestorben 1780‏‎ (2 Einträge)
  228. Gestorben 1781‏‎ (2 Einträge)
  229. Gestorben 1782‏‎ (2 Einträge)
  230. Gestorben 1785‏‎ (2 Einträge)
  231. Gestorben 1792‏‎ (2 Einträge)
  232. Gestorben 1793‏‎ (2 Einträge)
  233. Gestorben 1803‏‎ (2 Einträge)
  234. Gestorben 1804‏‎ (2 Einträge)
  235. Gestorben 1805‏‎ (2 Einträge)
  236. Gestorben 1806‏‎ (2 Einträge)
  237. Gestorben 1808‏‎ (2 Einträge)
  238. Gestorben 1809‏‎ (2 Einträge)
  239. Gestorben 1813‏‎ (2 Einträge)
  240. Gestorben 1814‏‎ (2 Einträge)
  241. Gestorben 1822‏‎ (2 Einträge)
  242. Gestorben 1826‏‎ (2 Einträge)
  243. Gestorben 1831‏‎ (2 Einträge)
  244. Gestorben 1832‏‎ (2 Einträge)
  245. Gestorben 1837‏‎ (2 Einträge)
  246. Gestorben 1838‏‎ (2 Einträge)
  247. Gestorben 1849‏‎ (2 Einträge)
  248. Gestorben 1853‏‎ (2 Einträge)
  249. Gestorben 1855‏‎ (2 Einträge)
  250. Gestorben 1858‏‎ (2 Einträge)
  251. Gestorben 1864‏‎ (2 Einträge)
  252. Gestorben 1865‏‎ (2 Einträge)
  253. Gestorben 1871‏‎ (2 Einträge)
  254. Gestorben 1879‏‎ (2 Einträge)
  255. Gestorben 1885‏‎ (2 Einträge)
  256. Gestorben 1898‏‎ (2 Einträge)
  257. Gestorben 1907‏‎ (2 Einträge)
  258. Gestorben 1908‏‎ (2 Einträge)
  259. Gestorben 1911‏‎ (2 Einträge)
  260. Gestorben 1914‏‎ (2 Einträge)
  261. Gestorben 1946‏‎ (2 Einträge)
  262. Gestorben 1947‏‎ (2 Einträge)
  263. Gestorben 1949‏‎ (2 Einträge)
  264. Gestorben Belle‏‎ (2 Einträge)
  265. Gestorben Biesterfeld‏‎ (2 Einträge)
  266. Gestorben Exten‏‎ (2 Einträge)
  267. Gestorben Hörste‏‎ (2 Einträge)
  268. Gestorben Leopoldshöhe‏‎ (2 Einträge)
  269. Gestorben Lothe‏‎ (2 Einträge)
  270. Gestorben Oettern-Bremke‏‎ (2 Einträge)
  271. Gestorben Sternberg‏‎ (2 Einträge)
  272. Kaufmann*frau‏‎ (2 Einträge)
  273. Kaufmann/-frau‏‎ (2 Einträge)
  274. Kaufmann/frau‏‎ (2 Einträge)
  275. Mitglied des lippischen Landtags‏‎ (2 Einträge)
  276. Museumskustod*in‏‎ (2 Einträge)
  277. ORTSNAME‏‎ (2 Einträge)
  278. Oberkategorie‏‎ (2 Einträge)
  279. Pharmazeut*in‏‎ (2 Einträge)
  280. Pädagog*e‏‎ (2 Einträge)
  281. Schachspieler*in‏‎ (2 Einträge)
  282. Sozialwesen‏‎ (2 Einträge)
  283. Sozialwissenschaftler*in‏‎ (2 Einträge)
  284. Theater‏‎ (2 Einträge)
  285. Verbandsfunktionär*in‏‎ (2 Einträge)
  286. Ziegler‏‎ (2 Einträge)
  287. Übersetzer*in‏‎ (2 Einträge)
  288. 0TAG (Geburtsdatum)‏‎ (1 Eintrag)
  289. 1495‏‎ (1 Eintrag)
  290. 15.Mai‏‎ (1 Eintrag)
  291. 15. Juli 1932‏‎ (1 Eintrag)
  292. 16.4.1861‏‎ (1 Eintrag)
  293. 1641‏‎ (1 Eintrag)
  294. 1685‏‎ (1 Eintrag)
  295. 17. November 1892‏‎ (1 Eintrag)
  296. 1773‏‎ (1 Eintrag)
  297. 1840‏‎ (1 Eintrag)
  298. 1854‏‎ (1 Eintrag)
  299. 1881‏‎ (1 Eintrag)
  300. 18 Juli‏‎ (1 Eintrag)
  301. 1910‏‎ (1 Eintrag)
  302. 1939‏‎ (1 Eintrag)
  303. 1942‏‎ (1 Eintrag)
  304. 1965‏‎ (1 Eintrag)
  305. 1985‏‎ (1 Eintrag)
  306. 2.12.1905‏‎ (1 Eintrag)
  307. 2. Juni 1985‏‎ (1 Eintrag)
  308. 2. Oktober 1850‏‎ (1 Eintrag)
  309. 20.Juli‏‎ (1 Eintrag)
  310. 20. April 1944‏‎ (1 Eintrag)
  311. 21. März 1873‏‎ (1 Eintrag)
  312. 22. MÄrz‏‎ (1 Eintrag)
  313. 23. Januar 1699‏‎ (1 Eintrag)
  314. 23. Januar 1931‏‎ (1 Eintrag)
  315. 24. August 1871‏‎ (1 Eintrag)
  316. 24. Janunar‏‎ (1 Eintrag)
  317. 24. März 1719‏‎ (1 Eintrag)
  318. 26. Juni 1867‏‎ (1 Eintrag)
  319. 31. Juni‏‎ (1 Eintrag)
  320. 5. Januar 1940‏‎ (1 Eintrag)
  321. 9. Dezember 1685‏‎ (1 Eintrag)
  322. 9. Mai 1908‏‎ (1 Eintrag)
  323. Adel ETC‏‎ (1 Eintrag)
  324. Afrikanist*in‏‎ (1 Eintrag)
  325. Ahmsen‏‎ (1 Eintrag)
  326. Almena‏‎ (1 Eintrag)
  327. Altphilolog*in‏‎ (1 Eintrag)
  328. Aufgelöst 1973‏‎ (1 Eintrag)
  329. Augustdorf‏‎ (1 Eintrag)
  330. Ausgewandert‏‎ (1 Eintrag)
  331. Auswander*in‏‎ (1 Eintrag)
  332. BBL-Mitglied‏‎ (1 Eintrag)
  333. Bad Salzuflen‏‎ (1 Eintrag)
  334. Bad Salzuflen-Holzhausen‏‎ (1 Eintrag)
  335. Bad Salzuflen-Retzen‏‎ (1 Eintrag)
  336. Bad Salzuflen-Schötmar‏‎ (1 Eintrag)
  337. Bad Salzuflen-Werl-Aspe‏‎ (1 Eintrag)
  338. Bad Salzuflen-Wülfer-Bexten‏‎ (1 Eintrag)
  339. Bad Salzuflen-Wüsten‏‎ (1 Eintrag)
  340. Bank‏‎ (1 Eintrag)
  341. Banker*in‏‎ (1 Eintrag)
  342. Barntrup‏‎ (1 Eintrag)
  343. Barntrup-Alverdissen‏‎ (1 Eintrag)
  344. Barntrup-Sonneborn‏‎ (1 Eintrag)
  345. Bedienstete*r‏‎ (1 Eintrag)
  346. Blomberg‏‎ (1 Eintrag)
  347. Blomberg-Cappel‏‎ (1 Eintrag)
  348. Bodendenkmal‏‎ (1 Eintrag)
  349. Brake‏‎ (1 Eintrag)
  350. Buchhändler*in‏‎ (1 Eintrag)
  351. Bürgermeister*in Brake‏‎ (1 Eintrag)
  352. Bürgermeister*in Brokhausen‏‎ (1 Eintrag)
  353. Bürgermeister*in Dörentrup‏‎ (1 Eintrag)
  354. Bürgermeister*in Ehrentrup‏‎ (1 Eintrag)
  355. Bürgermeister*in Lage‏‎ (1 Eintrag)
  356. Bürgermeister*in Leopoldshöhe‏‎ (1 Eintrag)
  357. Bürgermeister*in Oerlinghausen‏‎ (1 Eintrag)
  358. Bürgermeister*in Salzuflen‏‎ (1 Eintrag)
  359. Bürgermeister von Detmold‏‎ (1 Eintrag)
  360. Bürgermeister von Schieder‏‎ (1 Eintrag)
  361. Designer*in‏‎ (1 Eintrag)
  362. Digitalisierung‏‎ (1 Eintrag)
  363. Ehemaliger Landkreis in Lippe‏‎ (1 Eintrag)
  364. Ehemaliger Landkreis in Nordrhein-Westfalen‏‎ (1 Eintrag)
  365. Erzieher*in‏‎ (1 Eintrag)
  366. Ethnolog*in‏‎ (1 Eintrag)
  367. Feuerwehr‏‎ (1 Eintrag)
  368. Firma‏‎ (1 Eintrag)
  369. Forstwissenschaftler*in‏‎ (1 Eintrag)
  370. Frühere Gemeinde der Lippischen Landeskirche‏‎ (1 Eintrag)
  371. Gastronom*in‏‎ (1 Eintrag)
  372. Geboren 1175‏‎ (1 Eintrag)
  373. Geboren 1428‏‎ (1 Eintrag)
  374. Geboren 1435‏‎ (1 Eintrag)
  375. Geboren 1471‏‎ (1 Eintrag)
  376. Geboren 1497‏‎ (1 Eintrag)
  377. Geboren 1500‏‎ (1 Eintrag)
  378. Geboren 1501‏‎ (1 Eintrag)
  379. Geboren 1510‏‎ (1 Eintrag)
  380. Geboren 1524‏‎ (1 Eintrag)
  381. Geboren 1525‏‎ (1 Eintrag)
  382. Geboren 1527‏‎ (1 Eintrag)
  383. Geboren 1529‏‎ (1 Eintrag)
  384. Geboren 1530‏‎ (1 Eintrag)
  385. Geboren 1541‏‎ (1 Eintrag)
  386. Geboren 1542‏‎ (1 Eintrag)
  387. Geboren 1545‏‎ (1 Eintrag)
  388. Geboren 1549‏‎ (1 Eintrag)
  389. Geboren 1552‏‎ (1 Eintrag)
  390. Geboren 1555‏‎ (1 Eintrag)
  391. Geboren 1556‏‎ (1 Eintrag)
  392. Geboren 1559‏‎ (1 Eintrag)
  393. Geboren 1567‏‎ (1 Eintrag)
  394. Geboren 1570‏‎ (1 Eintrag)
  395. Geboren 1575‏‎ (1 Eintrag)
  396. Geboren 1577‏‎ (1 Eintrag)
  397. Geboren 1578‏‎ (1 Eintrag)
  398. Geboren 1579‏‎ (1 Eintrag)
  399. Geboren 1582‏‎ (1 Eintrag)
  400. Geboren 1588‏‎ (1 Eintrag)
  401. Geboren 1600‏‎ (1 Eintrag)
  402. Geboren 1601‏‎ (1 Eintrag)
  403. Geboren 1603‏‎ (1 Eintrag)
  404. Geboren 1604‏‎ (1 Eintrag)
  405. Geboren 1607‏‎ (1 Eintrag)
  406. Geboren 1609‏‎ (1 Eintrag)
  407. Geboren 1611‏‎ (1 Eintrag)
  408. Geboren 1613‏‎ (1 Eintrag)
  409. Geboren 1614‏‎ (1 Eintrag)
  410. Geboren 1615‏‎ (1 Eintrag)
  411. Geboren 1616‏‎ (1 Eintrag)
  412. Geboren 1618‏‎ (1 Eintrag)
  413. Geboren 1619‏‎ (1 Eintrag)
  414. Geboren 1620‏‎ (1 Eintrag)
  415. Geboren 1622‏‎ (1 Eintrag)
  416. Geboren 1624‏‎ (1 Eintrag)
  417. Geboren 1627‏‎ (1 Eintrag)
  418. Geboren 1628‏‎ (1 Eintrag)
  419. Geboren 1632‏‎ (1 Eintrag)
  420. Geboren 1636‏‎ (1 Eintrag)
  421. Geboren 1639‏‎ (1 Eintrag)
  422. Geboren 1640‏‎ (1 Eintrag)
  423. Geboren 1646‏‎ (1 Eintrag)
  424. Geboren 1649‏‎ (1 Eintrag)
  425. Geboren 1650‏‎ (1 Eintrag)
  426. Geboren 1655‏‎ (1 Eintrag)
  427. Geboren 1656‏‎ (1 Eintrag)
  428. Geboren 1663‏‎ (1 Eintrag)
  429. Geboren 1665‏‎ (1 Eintrag)
  430. Geboren 1669‏‎ (1 Eintrag)
  431. Geboren 1670‏‎ (1 Eintrag)
  432. Geboren 1675‏‎ (1 Eintrag)
  433. Geboren 1676‏‎ (1 Eintrag)
  434. Geboren 1679‏‎ (1 Eintrag)
  435. Geboren 1685‏‎ (1 Eintrag)
  436. Geboren 1687‏‎ (1 Eintrag)
  437. Geboren 1691‏‎ (1 Eintrag)
  438. Geboren 1692‏‎ (1 Eintrag)
  439. Geboren 1693‏‎ (1 Eintrag)
  440. Geboren 1694‏‎ (1 Eintrag)
  441. Geboren 1696‏‎ (1 Eintrag)
  442. Geboren 1698‏‎ (1 Eintrag)
  443. Geboren 1703‏‎ (1 Eintrag)
  444. Geboren 1705‏‎ (1 Eintrag)
  445. Geboren 1706‏‎ (1 Eintrag)
  446. Geboren 1707‏‎ (1 Eintrag)
  447. Geboren 1708‏‎ (1 Eintrag)
  448. Geboren 1711‏‎ (1 Eintrag)
  449. Geboren 1713‏‎ (1 Eintrag)
  450. Geboren 1715‏‎ (1 Eintrag)
  451. Geboren 1720‏‎ (1 Eintrag)
  452. Geboren 1723‏‎ (1 Eintrag)
  453. Geboren 1729‏‎ (1 Eintrag)
  454. Geboren 1733‏‎ (1 Eintrag)
  455. Geboren 1736‏‎ (1 Eintrag)
  456. Geboren 1738‏‎ (1 Eintrag)
  457. Geboren 1740‏‎ (1 Eintrag)
  458. Geboren 1743‏‎ (1 Eintrag)
  459. Geboren 1750‏‎ (1 Eintrag)
  460. Geboren 1757‏‎ (1 Eintrag)
  461. Geboren 1760‏‎ (1 Eintrag)
  462. Geboren 1764‏‎ (1 Eintrag)
  463. Geboren 1781‏‎ (1 Eintrag)
  464. Geboren 1792‏‎ (1 Eintrag)
  465. Geboren 1794‏‎ (1 Eintrag)
  466. Geboren 18090‏‎ (1 Eintrag)
  467. Geboren 1826‏‎ (1 Eintrag)
  468. Geboren 1838‏‎ (1 Eintrag)
  469. Geboren 1968‏‎ (1 Eintrag)
  470. Geboren 1970‏‎ (1 Eintrag)
  471. Geboren 1973‏‎ (1 Eintrag)
  472. Geboren 1974‏‎ (1 Eintrag)
  473. Geboren 1975‏‎ (1 Eintrag)
  474. Geboren 1976‏‎ (1 Eintrag)
  475. Geboren 1980‏‎ (1 Eintrag)
  476. Geboren Alten-Donop‏‎ (1 Eintrag)
  477. Geboren Asemissen‏‎ (1 Eintrag)
  478. Geboren Bad Oeynhausen‏‎ (1 Eintrag)
  479. Geboren Barkhausen‏‎ (1 Eintrag)
  480. Geboren BarntrupT‏‎ (1 Eintrag)
  481. Geboren Bavenhausen‏‎ (1 Eintrag)
  482. Geboren Bechterdissen‏‎ (1 Eintrag)
  483. Geboren Bentorf‏‎ (1 Eintrag)
  484. Geboren Bergkirchen‏‎ (1 Eintrag)
  485. Geboren Biemsen‏‎ (1 Eintrag)
  486. Geboren Bienberg‏‎ (1 Eintrag)
  487. Geboren Bistrup‏‎ (1 Eintrag)
  488. Geboren Breden‏‎ (1 Eintrag)
  489. Geboren Bremen‏‎ (1 Eintrag)
  490. Geboren Bremke‏‎ (1 Eintrag)
  491. Geboren Brokhausen‏‎ (1 Eintrag)
  492. Geboren Brosen‏‎ (1 Eintrag)
  493. Geboren Brüntorf‏‎ (1 Eintrag)
  494. Geboren Dalborn‏‎ (1 Eintrag)
  495. Geboren Dillenburg‏‎ (1 Eintrag)
  496. Geboren Dinglinghausen‏‎ (1 Eintrag)
  497. Geboren Dortmund‏‎ (1 Eintrag)
  498. Geboren Dudenhausen‏‎ (1 Eintrag)
  499. Geboren Dörentrup‏‎ (1 Eintrag)
  500. Geboren Eckendorf‏‎ (1 Eintrag)

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)