Gewünschte Kategorien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Gestorben Detmold‏‎ (387 Einträge)
  2. Geboren Detmold‏‎ (272 Einträge)
  3. Geboren Lemgo‏‎ (190 Einträge)
  4. NS-Verfolgte*r (Lemgo)‏‎ (178 Einträge)
  5. Gestorben Lemgo‏‎ (162 Einträge)
  6. Geboren Blomberg‏‎ (71 Einträge)
  7. Gestorben Lage‏‎ (52 Einträge)
  8. Geboren Lage‏‎ (51 Einträge)
  9. Gestorben Blomberg‏‎ (46 Einträge)
  10. Geboren Horn‏‎ (44 Einträge)
  11. Geboren JAHR‏‎ (43 Einträge)
  12. Gestorben Bad Salzuflen‏‎ (43 Einträge)
  13. Gestorben JAHR‏‎ (42 Einträge)
  14. Gestorben 2022‏‎ (40 Einträge)
  15. Geboren 1940‏‎ (38 Einträge)
  16. Geboren Brake‏‎ (37 Einträge)
  17. Geboren Salzuflen‏‎ (37 Einträge)
  18. Bürgertum‏‎ (36 Einträge)
  19. Geboren Schötmar‏‎ (35 Einträge)
  20. Gestorben Horn‏‎ (35 Einträge)
  21. Geboren 1936‏‎ (34 Einträge)
  22. Geboren 1924‏‎ (33 Einträge)
  23. Geboren 1937‏‎ (33 Einträge)
  24. Geboren Bad Salzuflen‏‎ (33 Einträge)
  25. Gestorben ORT‏‎ (33 Einträge)
  26. Geboren 1908‏‎ (32 Einträge)
  27. Gestorben 1945‏‎ (32 Einträge)
  28. Gestorben 2023‏‎ (32 Einträge)
  29. TAG (Sterbedatum)‏‎ (32 Einträge)
  30. Gestorben Brake‏‎ (31 Einträge)
  31. Geboren 1939‏‎ (30 Einträge)
  32. Geboren ORT‏‎ (30 Einträge)
  33. GESCHLECHT‏‎ (28 Einträge)
  34. Geboren 1925‏‎ (28 Einträge)
  35. TAG (Geburtsdatum)‏‎ (27 Einträge)
  36. Geboren 1948‏‎ (26 Einträge)
  37. Gestorben Schötmar‏‎ (26 Einträge)
  38. Körperschaft‏‎ (25 Einträge)
  39. GEBURTSTAG‏‎ (24 Einträge)
  40. Geboren 1926‏‎ (24 Einträge)
  41. Geboren 1934‏‎ (24 Einträge)
  42. Geboren 1946‏‎ (24 Einträge)
  43. Gestorben 1941‏‎ (24 Einträge)
  44. Gestorben 2021‏‎ (24 Einträge)
  45. Gestorben Oerlinghausen‏‎ (24 Einträge)
  46. Gestorben Salzuflen‏‎ (24 Einträge)
  47. Geboren 1911‏‎ (23 Einträge)
  48. Geboren 1927‏‎ (23 Einträge)
  49. Geboren 1931‏‎ (23 Einträge)
  50. Geboren 1941‏‎ (23 Einträge)
  51. Geboren Oerlinghausen‏‎ (23 Einträge)
  52. Geboren 1905‏‎ (22 Einträge)
  53. Geboren 1921‏‎ (22 Einträge)
  54. Geboren 1929‏‎ (22 Einträge)
  55. Geboren 1935‏‎ (22 Einträge)
  56. Geboren 1938‏‎ (22 Einträge)
  57. Geboren 1943‏‎ (22 Einträge)
  58. Geboren 1944‏‎ (22 Einträge)
  59. Seiten mit defekten Dateilinks‏‎ (22 Einträge)
  60. Geboren 1912‏‎ (21 Einträge)
  61. Geboren 1933‏‎ (21 Einträge)
  62. Geboren 1942‏‎ (21 Einträge)
  63. Gestorben Barntrup‏‎ (21 Einträge)
  64. Geboren 1913‏‎ (20 Einträge)
  65. Geboren 1922‏‎ (20 Einträge)
  66. Geboren 1891‏‎ (19 Einträge)
  67. Geboren 1902‏‎ (19 Einträge)
  68. Geboren 1930‏‎ (19 Einträge)
  69. Geboren 1952‏‎ (19 Einträge)
  70. Geboren 1920‏‎ (18 Einträge)
  71. Geboren 1928‏‎ (18 Einträge)
  72. Geboren 1949‏‎ (18 Einträge)
  73. Geboren 1899‏‎ (17 Einträge)
  74. Gestorben Langenholzhausen‏‎ (17 Einträge)
  75. Geboren 1892‏‎ (16 Einträge)
  76. Geboren 1904‏‎ (16 Einträge)
  77. Geboren Alverdissen‏‎ (16 Einträge)
  78. Geboren Barntrup‏‎ (16 Einträge)
  79. Gestorben 1943‏‎ (16 Einträge)
  80. Gestorben 1985‏‎ (16 Einträge)
  81. Gestorben 2013‏‎ (16 Einträge)
  82. Gestorben Bösingfeld‏‎ (16 Einträge)
  83. Gestorben Schwalenberg‏‎ (16 Einträge)
  84. STERBETAG‏‎ (16 Einträge)
  85. Geboren 1871‏‎ (15 Einträge)
  86. Geboren 1884‏‎ (15 Einträge)
  87. Geboren 1895‏‎ (15 Einträge)
  88. Geboren 1907‏‎ (15 Einträge)
  89. Geboren 1909‏‎ (15 Einträge)
  90. Geboren 1914‏‎ (15 Einträge)
  91. Geboren 1915‏‎ (15 Einträge)
  92. Geboren 1947‏‎ (15 Einträge)
  93. Geboren STADT‏‎ (15 Einträge)
  94. Geboren Schwalenberg‏‎ (15 Einträge)
  95. Gestorben 1942‏‎ (15 Einträge)
  96. Gestorben 1986‏‎ (15 Einträge)
  97. Geboren 1860‏‎ (14 Einträge)
  98. Geboren 1863‏‎ (14 Einträge)
  99. Geboren 1876‏‎ (14 Einträge)
  100. Geboren 1881‏‎ (14 Einträge)
  101. Geboren 1886‏‎ (14 Einträge)
  102. Geboren 1954‏‎ (14 Einträge)
  103. Geboren Hohenhausen‏‎ (14 Einträge)
  104. Geboren Langenholzhausen‏‎ (14 Einträge)
  105. Gestorben 1988‏‎ (14 Einträge)
  106. Gestorben 2001‏‎ (14 Einträge)
  107. Gestorben 2011‏‎ (14 Einträge)
  108. Gestorben 2016‏‎ (14 Einträge)
  109. Gestorben 2018‏‎ (14 Einträge)
  110. Gestorben Hiddesen‏‎ (14 Einträge)
  111. Gestorben STADT‏‎ (14 Einträge)
  112. Tageszeitung‏‎ (14 Einträge)
  113. Geboren 1890‏‎ (13 Einträge)
  114. Geboren 1896‏‎ (13 Einträge)
  115. Geboren 1900‏‎ (13 Einträge)
  116. Geboren 1901‏‎ (13 Einträge)
  117. Geboren 1910‏‎ (13 Einträge)
  118. Geboren 1932‏‎ (13 Einträge)
  119. Geboren Heiden‏‎ (13 Einträge)
  120. Gestorben Schlangen‏‎ (13 Einträge)
  121. Gestorben Silixen‏‎ (13 Einträge)
  122. Chemiker*in‏‎ (12 Einträge)
  123. Geboren 1874‏‎ (12 Einträge)
  124. Geboren 1887‏‎ (12 Einträge)
  125. Geboren Schlangen‏‎ (12 Einträge)
  126. Gestorben 1944‏‎ (12 Einträge)
  127. Gestorben 1960‏‎ (12 Einträge)
  128. Gestorben 1991‏‎ (12 Einträge)
  129. Gestorben 2003‏‎ (12 Einträge)
  130. Gestorben 2007‏‎ (12 Einträge)
  131. Gestorben 2019‏‎ (12 Einträge)
  132. Gestorben Almena‏‎ (12 Einträge)
  133. Gestorben Bega‏‎ (12 Einträge)
  134. Gestorben Lüdenhausen‏‎ (12 Einträge)
  135. Geboren 1847‏‎ (11 Einträge)
  136. Geboren 1867‏‎ (11 Einträge)
  137. Geboren 1883‏‎ (11 Einträge)
  138. Geboren 1897‏‎ (11 Einträge)
  139. Geboren 1898‏‎ (11 Einträge)
  140. Geboren 1903‏‎ (11 Einträge)
  141. Geboren 1923‏‎ (11 Einträge)
  142. Gestorben 1940‏‎ (11 Einträge)
  143. Gestorben 1975‏‎ (11 Einträge)
  144. Gestorben 1983‏‎ (11 Einträge)
  145. Gestorben 1987‏‎ (11 Einträge)
  146. Gestorben 2012‏‎ (11 Einträge)
  147. Gestorben 2020‏‎ (11 Einträge)
  148. Gestorben Lipperode‏‎ (11 Einträge)
  149. Gestorben Reelkirchen‏‎ (11 Einträge)
  150. Polizist*in‏‎ (11 Einträge)
  151. Geboren 1812‏‎ (10 Einträge)
  152. Geboren 1862‏‎ (10 Einträge)
  153. Geboren 1868‏‎ (10 Einträge)
  154. Geboren 1870‏‎ (10 Einträge)
  155. Geboren 1880‏‎ (10 Einträge)
  156. Geboren 1894‏‎ (10 Einträge)
  157. Geboren 1916‏‎ (10 Einträge)
  158. Geboren 1945‏‎ (10 Einträge)
  159. Geboren 1956‏‎ (10 Einträge)
  160. Geboren Bösingfeld‏‎ (10 Einträge)
  161. Geboren Lippstadt‏‎ (10 Einträge)
  162. Gestorben 1895‏‎ (10 Einträge)
  163. Gestorben 1925‏‎ (10 Einträge)
  164. Gestorben 1990‏‎ (10 Einträge)
  165. Gestorben 1995‏‎ (10 Einträge)
  166. Gestorben 2009‏‎ (10 Einträge)
  167. Gestorben 2014‏‎ (10 Einträge)
  168. Gestorben 2017‏‎ (10 Einträge)
  169. Gestorben Cappel‏‎ (10 Einträge)
  170. Gestorben Heiligenkirchen‏‎ (10 Einträge)
  171. Gestorben Hillentrup‏‎ (10 Einträge)
  172. Gestorben Hohenhausen‏‎ (10 Einträge)
  173. Gestorben Sonneborn‏‎ (10 Einträge)
  174. Gestorben Stapelage‏‎ (10 Einträge)
  175. Schauspieler*in‏‎ (10 Einträge)
  176. Geboren 1842‏‎ (9 Einträge)
  177. Geboren 1859‏‎ (9 Einträge)
  178. Geboren 1885‏‎ (9 Einträge)
  179. Geboren 1893‏‎ (9 Einträge)
  180. Geboren 1906‏‎ (9 Einträge)
  181. Geboren 1917‏‎ (9 Einträge)
  182. Geboren 1919‏‎ (9 Einträge)
  183. Geboren 1950‏‎ (9 Einträge)
  184. Geboren 1951‏‎ (9 Einträge)
  185. Geboren 1957‏‎ (9 Einträge)
  186. Geboren 1958‏‎ (9 Einträge)
  187. Geboren 1959‏‎ (9 Einträge)
  188. Geboren Lüdenhausen‏‎ (9 Einträge)
  189. Gestorben 1713‏‎ (9 Einträge)
  190. Gestorben 1868‏‎ (9 Einträge)
  191. Gestorben 1904‏‎ (9 Einträge)
  192. Gestorben 1912‏‎ (9 Einträge)
  193. Gestorben 1932‏‎ (9 Einträge)
  194. Gestorben 1936‏‎ (9 Einträge)
  195. Gestorben 1939‏‎ (9 Einträge)
  196. Gestorben 1954‏‎ (9 Einträge)
  197. Gestorben 1970‏‎ (9 Einträge)
  198. Gestorben 1973‏‎ (9 Einträge)
  199. Gestorben 1996‏‎ (9 Einträge)
  200. Gestorben 2005‏‎ (9 Einträge)
  201. Gestorben 2006‏‎ (9 Einträge)
  202. Gestorben 2008‏‎ (9 Einträge)
  203. Gestorben Donop‏‎ (9 Einträge)
  204. Gestorben Heiden‏‎ (9 Einträge)
  205. Gestorben Lieme‏‎ (9 Einträge)
  206. Gestorben Talle‏‎ (9 Einträge)
  207. TODESTAG‏‎ (9 Einträge)
  208. Wirtschaftswissenschaftler*in‏‎ (9 Einträge)
  209. Geboren 1804‏‎ (8 Einträge)
  210. Geboren 1832‏‎ (8 Einträge)
  211. Geboren 1833‏‎ (8 Einträge)
  212. Geboren 1835‏‎ (8 Einträge)
  213. Geboren 1865‏‎ (8 Einträge)
  214. Geboren 1872‏‎ (8 Einträge)
  215. Geboren 1879‏‎ (8 Einträge)
  216. Geboren 1888‏‎ (8 Einträge)
  217. Geboren 1955‏‎ (8 Einträge)
  218. Geboren Humfeld‏‎ (8 Einträge)
  219. Geboren Lügde‏‎ (8 Einträge)
  220. Geboren Stapelage‏‎ (8 Einträge)
  221. Gestorben 1739‏‎ (8 Einträge)
  222. Gestorben 1857‏‎ (8 Einträge)
  223. Gestorben 1877‏‎ (8 Einträge)
  224. Gestorben 1906‏‎ (8 Einträge)
  225. Gestorben 1918‏‎ (8 Einträge)
  226. Gestorben 1923‏‎ (8 Einträge)
  227. Gestorben 1926‏‎ (8 Einträge)
  228. Gestorben 1950‏‎ (8 Einträge)
  229. Gestorben 1953‏‎ (8 Einträge)
  230. Gestorben 1955‏‎ (8 Einträge)
  231. Gestorben 1956‏‎ (8 Einträge)
  232. Gestorben 1967‏‎ (8 Einträge)
  233. Gestorben 1974‏‎ (8 Einträge)
  234. Gestorben 1980‏‎ (8 Einträge)
  235. Gestorben 1989‏‎ (8 Einträge)
  236. Gestorben 1992‏‎ (8 Einträge)
  237. Gestorben 1993‏‎ (8 Einträge)
  238. Gestorben 1998‏‎ (8 Einträge)
  239. Gestorben Elbrinxen‏‎ (8 Einträge)
  240. Gestorben Varenholz‏‎ (8 Einträge)
  241. Geboren 1798‏‎ (7 Einträge)
  242. Geboren 1815‏‎ (7 Einträge)
  243. Geboren 1823‏‎ (7 Einträge)
  244. Geboren 1828‏‎ (7 Einträge)
  245. Geboren 1840‏‎ (7 Einträge)
  246. Geboren 1843‏‎ (7 Einträge)
  247. Geboren 1854‏‎ (7 Einträge)
  248. Geboren 1861‏‎ (7 Einträge)
  249. Geboren 1869‏‎ (7 Einträge)
  250. Geboren 1873‏‎ (7 Einträge)
  251. Geboren 1882‏‎ (7 Einträge)
  252. Geboren 1889‏‎ (7 Einträge)
  253. Geboren 1918‏‎ (7 Einträge)
  254. Geboren 1962‏‎ (7 Einträge)
  255. Geboren Elbrinxen‏‎ (7 Einträge)
  256. Geboren Hiddesen‏‎ (7 Einträge)
  257. Geboren Lieme‏‎ (7 Einträge)
  258. Geboren Meinberg‏‎ (7 Einträge)
  259. Gestorben 1637‏‎ (7 Einträge)
  260. Gestorben 1718‏‎ (7 Einträge)
  261. Gestorben 1778‏‎ (7 Einträge)
  262. Gestorben 1889‏‎ (7 Einträge)
  263. Gestorben 1890‏‎ (7 Einträge)
  264. Gestorben 1902‏‎ (7 Einträge)
  265. Gestorben 1917‏‎ (7 Einträge)
  266. Gestorben 1938‏‎ (7 Einträge)
  267. Gestorben 1959‏‎ (7 Einträge)
  268. Gestorben 1961‏‎ (7 Einträge)
  269. Gestorben 1969‏‎ (7 Einträge)
  270. Gestorben 1976‏‎ (7 Einträge)
  271. Gestorben 1977‏‎ (7 Einträge)
  272. Gestorben 1994‏‎ (7 Einträge)
  273. Gestorben 2002‏‎ (7 Einträge)
  274. Gestorben 2015‏‎ (7 Einträge)
  275. Gestorben 2024‏‎ (7 Einträge)
  276. Gestorben Falkenhagen‏‎ (7 Einträge)
  277. Gestorben Lippstadt‏‎ (7 Einträge)
  278. Gestorben Meinberg‏‎ (7 Einträge)
  279. Politik‏‎ (7 Einträge)
  280. Geboren 1758‏‎ (6 Einträge)
  281. Geboren 1769‏‎ (6 Einträge)
  282. Geboren 1797‏‎ (6 Einträge)
  283. Geboren 1803‏‎ (6 Einträge)
  284. Geboren 1810‏‎ (6 Einträge)
  285. Geboren 1817‏‎ (6 Einträge)
  286. Geboren 1820‏‎ (6 Einträge)
  287. Geboren 1822‏‎ (6 Einträge)
  288. Geboren 1824‏‎ (6 Einträge)
  289. Geboren 1841‏‎ (6 Einträge)
  290. Geboren 1848‏‎ (6 Einträge)
  291. Geboren 1849‏‎ (6 Einträge)
  292. Geboren 1851‏‎ (6 Einträge)
  293. Geboren 1853‏‎ (6 Einträge)
  294. Geboren 1856‏‎ (6 Einträge)
  295. Geboren 1858‏‎ (6 Einträge)
  296. Geboren 1875‏‎ (6 Einträge)
  297. Geboren 1878‏‎ (6 Einträge)
  298. Geboren Cappel‏‎ (6 Einträge)
  299. Geboren Schieder‏‎ (6 Einträge)
  300. Geboren Talle‏‎ (6 Einträge)
  301. Gestorben 1659‏‎ (6 Einträge)
  302. Gestorben 1703‏‎ (6 Einträge)
  303. Gestorben 1720‏‎ (6 Einträge)
  304. Gestorben 1740‏‎ (6 Einträge)
  305. Gestorben 1757‏‎ (6 Einträge)
  306. Gestorben 1795‏‎ (6 Einträge)
  307. Gestorben 1820‏‎ (6 Einträge)
  308. Gestorben 1823‏‎ (6 Einträge)
  309. Gestorben 1851‏‎ (6 Einträge)
  310. Gestorben 1870‏‎ (6 Einträge)
  311. Gestorben 1873‏‎ (6 Einträge)
  312. Gestorben 1876‏‎ (6 Einträge)
  313. Gestorben 1878‏‎ (6 Einträge)
  314. Gestorben 1881‏‎ (6 Einträge)
  315. Gestorben 1887‏‎ (6 Einträge)
  316. Gestorben 1888‏‎ (6 Einträge)
  317. Gestorben 1896‏‎ (6 Einträge)
  318. Gestorben 1900‏‎ (6 Einträge)
  319. Gestorben 1913‏‎ (6 Einträge)
  320. Gestorben 1916‏‎ (6 Einträge)
  321. Gestorben 1921‏‎ (6 Einträge)
  322. Gestorben 1933‏‎ (6 Einträge)
  323. Gestorben 1935‏‎ (6 Einträge)
  324. Gestorben 1937‏‎ (6 Einträge)
  325. Gestorben 1966‏‎ (6 Einträge)
  326. Gestorben 1971‏‎ (6 Einträge)
  327. Gestorben 1978‏‎ (6 Einträge)
  328. Gestorben 1981‏‎ (6 Einträge)
  329. Gestorben 1997‏‎ (6 Einträge)
  330. Gestorben 2004‏‎ (6 Einträge)
  331. Theatermensch‏‎ (6 Einträge)
  332. Bürgertum, Adel XXX‏‎ (5 Einträge)
  333. Forstwirt*in‏‎ (5 Einträge)
  334. Geboren 1651‏‎ (5 Einträge)
  335. Geboren 1671‏‎ (5 Einträge)
  336. Geboren 1701‏‎ (5 Einträge)
  337. Geboren 1727‏‎ (5 Einträge)
  338. Geboren 1765‏‎ (5 Einträge)
  339. Geboren 1771‏‎ (5 Einträge)
  340. Geboren 1775‏‎ (5 Einträge)
  341. Geboren 1800‏‎ (5 Einträge)
  342. Geboren 1802‏‎ (5 Einträge)
  343. Geboren 1805‏‎ (5 Einträge)
  344. Geboren 1808‏‎ (5 Einträge)
  345. Geboren 1831‏‎ (5 Einträge)
  346. Geboren 1845‏‎ (5 Einträge)
  347. Geboren 1846‏‎ (5 Einträge)
  348. Geboren 1850‏‎ (5 Einträge)
  349. Geboren 1852‏‎ (5 Einträge)
  350. Geboren 1855‏‎ (5 Einträge)
  351. Geboren 1866‏‎ (5 Einträge)
  352. Geboren 1877‏‎ (5 Einträge)
  353. Geboren 1963‏‎ (5 Einträge)
  354. Geboren Almena‏‎ (5 Einträge)
  355. Geboren Brakelsiek‏‎ (5 Einträge)
  356. Geboren Heiligenkirchen‏‎ (5 Einträge)
  357. Geboren Silixen‏‎ (5 Einträge)
  358. Geboren Sonneborn‏‎ (5 Einträge)
  359. Geboren Varenholz‏‎ (5 Einträge)
  360. Gemeinde der Lippischen Landeskirche‏‎ (5 Einträge)
  361. Gestorben 1652‏‎ (5 Einträge)
  362. Gestorben 1671‏‎ (5 Einträge)
  363. Gestorben 1672‏‎ (5 Einträge)
  364. Gestorben 1684‏‎ (5 Einträge)
  365. Gestorben 1690‏‎ (5 Einträge)
  366. Gestorben 1693‏‎ (5 Einträge)
  367. Gestorben 1698‏‎ (5 Einträge)
  368. Gestorben 1725‏‎ (5 Einträge)
  369. Gestorben 1727‏‎ (5 Einträge)
  370. Gestorben 1728‏‎ (5 Einträge)
  371. Gestorben 1743‏‎ (5 Einträge)
  372. Gestorben 1750‏‎ (5 Einträge)
  373. Gestorben 1759‏‎ (5 Einträge)
  374. Gestorben 1794‏‎ (5 Einträge)
  375. Gestorben 1800‏‎ (5 Einträge)
  376. Gestorben 1817‏‎ (5 Einträge)
  377. Gestorben 1819‏‎ (5 Einträge)
  378. Gestorben 1825‏‎ (5 Einträge)
  379. Gestorben 1829‏‎ (5 Einträge)
  380. Gestorben 1833‏‎ (5 Einträge)
  381. Gestorben 1834‏‎ (5 Einträge)
  382. Gestorben 1844‏‎ (5 Einträge)
  383. Gestorben 1852‏‎ (5 Einträge)
  384. Gestorben 1872‏‎ (5 Einträge)
  385. Gestorben 1875‏‎ (5 Einträge)
  386. Gestorben 1882‏‎ (5 Einträge)
  387. Gestorben 1884‏‎ (5 Einträge)
  388. Gestorben 1899‏‎ (5 Einträge)
  389. Gestorben 1901‏‎ (5 Einträge)
  390. Gestorben 1903‏‎ (5 Einträge)
  391. Gestorben 1915‏‎ (5 Einträge)
  392. Gestorben 1919‏‎ (5 Einträge)
  393. Gestorben 1920‏‎ (5 Einträge)
  394. Gestorben 1927‏‎ (5 Einträge)
  395. Gestorben 1928‏‎ (5 Einträge)
  396. Gestorben 1929‏‎ (5 Einträge)
  397. Gestorben 1930‏‎ (5 Einträge)
  398. Gestorben 1951‏‎ (5 Einträge)
  399. Gestorben 1963‏‎ (5 Einträge)
  400. Gestorben 1984‏‎ (5 Einträge)
  401. Gestorben 2000‏‎ (5 Einträge)
  402. Gestorben 2010‏‎ (5 Einträge)
  403. Gestorben Alverdissen‏‎ (5 Einträge)
  404. Gestorben Bad Meinberg‏‎ (5 Einträge)
  405. Gestorben Schieder-Schwalenberg‏‎ (5 Einträge)
  406. Gestorben Wöbbel‏‎ (5 Einträge)
  407. Gestorben Wüsten‏‎ (5 Einträge)
  408. Psycholog*in‏‎ (5 Einträge)
  409. Veranstaltung‏‎ (5 Einträge)
  410. Volkskundler*in‏‎ (5 Einträge)
  411. Archäolog*in‏‎ (4 Einträge)
  412. Funktionär*in‏‎ (4 Einträge)
  413. Geboren 1659‏‎ (4 Einträge)
  414. Geboren 1661‏‎ (4 Einträge)
  415. Geboren 1678‏‎ (4 Einträge)
  416. Geboren 1690‏‎ (4 Einträge)
  417. Geboren 1721‏‎ (4 Einträge)
  418. Geboren 1742‏‎ (4 Einträge)
  419. Geboren 1748‏‎ (4 Einträge)
  420. Geboren 1751‏‎ (4 Einträge)
  421. Geboren 1762‏‎ (4 Einträge)
  422. Geboren 1766‏‎ (4 Einträge)
  423. Geboren 1767‏‎ (4 Einträge)
  424. Geboren 1774‏‎ (4 Einträge)
  425. Geboren 1790‏‎ (4 Einträge)
  426. Geboren 1793‏‎ (4 Einträge)
  427. Geboren 1801‏‎ (4 Einträge)
  428. Geboren 1806‏‎ (4 Einträge)
  429. Geboren 1813‏‎ (4 Einträge)
  430. Geboren 1814‏‎ (4 Einträge)
  431. Geboren 1818‏‎ (4 Einträge)
  432. Geboren 1819‏‎ (4 Einträge)
  433. Geboren 1836‏‎ (4 Einträge)
  434. Geboren 1839‏‎ (4 Einträge)
  435. Geboren 1844‏‎ (4 Einträge)
  436. Geboren 1857‏‎ (4 Einträge)
  437. Geboren 1864‏‎ (4 Einträge)
  438. Geboren 1953‏‎ (4 Einträge)
  439. Geboren 1960‏‎ (4 Einträge)
  440. Geboren 1964‏‎ (4 Einträge)
  441. Geboren 1971‏‎ (4 Einträge)
  442. Geboren Bad Meinberg‏‎ (4 Einträge)
  443. Geboren Bega‏‎ (4 Einträge)
  444. Geboren Falkenhagen‏‎ (4 Einträge)
  445. Geboren Haustenbeck‏‎ (4 Einträge)
  446. Geboren Heidenoldendorf‏‎ (4 Einträge)
  447. Geboren Hillentrup‏‎ (4 Einträge)
  448. Geboren Hörste‏‎ (4 Einträge)
  449. Geboren Pottenhausen‏‎ (4 Einträge)
  450. Geboren Sternberg‏‎ (4 Einträge)
  451. Geboren Wendlinghausen‏‎ (4 Einträge)
  452. Geboren Wöbbel‏‎ (4 Einträge)
  453. Geograph*in‏‎ (4 Einträge)
  454. Gestorben 1540‏‎ (4 Einträge)
  455. Gestorben 1542‏‎ (4 Einträge)
  456. Gestorben 1558‏‎ (4 Einträge)
  457. Gestorben 1595‏‎ (4 Einträge)
  458. Gestorben 1627‏‎ (4 Einträge)
  459. Gestorben 1638‏‎ (4 Einträge)
  460. Gestorben 1657‏‎ (4 Einträge)
  461. Gestorben 1676‏‎ (4 Einträge)
  462. Gestorben 1678‏‎ (4 Einträge)
  463. Gestorben 1700‏‎ (4 Einträge)
  464. Gestorben 1706‏‎ (4 Einträge)
  465. Gestorben 1709‏‎ (4 Einträge)
  466. Gestorben 1716‏‎ (4 Einträge)
  467. Gestorben 1726‏‎ (4 Einträge)
  468. Gestorben 1736‏‎ (4 Einträge)
  469. Gestorben 1756‏‎ (4 Einträge)
  470. Gestorben 1762‏‎ (4 Einträge)
  471. Gestorben 1777‏‎ (4 Einträge)
  472. Gestorben 1786‏‎ (4 Einträge)
  473. Gestorben 1787‏‎ (4 Einträge)
  474. Gestorben 1807‏‎ (4 Einträge)
  475. Gestorben 1827‏‎ (4 Einträge)
  476. Gestorben 1828‏‎ (4 Einträge)
  477. Gestorben 1840‏‎ (4 Einträge)
  478. Gestorben 1843‏‎ (4 Einträge)
  479. Gestorben 1845‏‎ (4 Einträge)
  480. Gestorben 1846‏‎ (4 Einträge)
  481. Gestorben 1847‏‎ (4 Einträge)
  482. Gestorben 1854‏‎ (4 Einträge)
  483. Gestorben 1863‏‎ (4 Einträge)
  484. Gestorben 1886‏‎ (4 Einträge)
  485. Gestorben 1893‏‎ (4 Einträge)
  486. Gestorben 1894‏‎ (4 Einträge)
  487. Gestorben 1897‏‎ (4 Einträge)
  488. Gestorben 1905‏‎ (4 Einträge)
  489. Gestorben 1922‏‎ (4 Einträge)
  490. Gestorben 1934‏‎ (4 Einträge)
  491. Gestorben 1962‏‎ (4 Einträge)
  492. Gestorben 1964‏‎ (4 Einträge)
  493. Gestorben 1968‏‎ (4 Einträge)
  494. Gestorben 1979‏‎ (4 Einträge)
  495. Gestorben 1999‏‎ (4 Einträge)
  496. Gestorben Berlebeck‏‎ (4 Einträge)
  497. Gestorben Dörentrup‏‎ (4 Einträge)
  498. Gestorben Haustenbeck‏‎ (4 Einträge)
  499. Gestorben Lügde‏‎ (4 Einträge)
  500. Museumskurator*in‏‎ (4 Einträge)

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)