Kategorie:Bild
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In der Kategorie "Bild" sind alle raufgeladenen Bilder verlinkt
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
Medien in der Kategorie „Bild“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 1.026 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- 2011-09-24 1607.JPG 1.500 × 2.000; 1,26 MB
- Adler, Hans-Peter (1940-1987) 001.jpg 438 × 584; 131 KB
- Adolf II., Schaumburg-Lippe, Fürst (1883-1936) 001.jpg 619 × 903; 214 KB
- Albertin, Lothar (1924-2018) 001.jpg 638 × 832; 304 KB
- Alexander, Lippe, Fürst (1831-1905) 001.jpg 2.554 × 2.578; 1,76 MB
- Alexander, Lippe, Fürst (1831-1905) 002.jpg 1.262 × 2.073; 1,1 MB
- Alf, Friedrich (-1915) 001.jpg 481 × 552; 101 KB
- Altenbernd Ludwig 1819-1890 002.jpg 368 × 575; 72 KB
- Altenbernd Ludwig 1819-1919 001.jpg 447 × 686; 143 KB
- Altenbernd, Heinrich (-1954) 001.jpg 387 × 478; 123 KB
- Altenbernd, Ludwig (1818-1890) 003.jpg 958 × 1.319; 287 KB
- Alter, Wilhelm (1875-1943) 001.jpg 1.057 × 1.398; 724 KB
- Altfeld, Emil (1889-1961) 001.jpg 391 × 558; 138 KB
- Althaus, Friedrich Georg (1790-1863) BA LP-1-5 001.jpg 1.417 × 1.886; 922 KB
- Amalia, Lippe, Gräfin (1629-1676) 001.jpg 1.693 × 2.046; 1,61 MB
- Amalie, Lippe, Gräfin (1645-1700) 001.jpg 1.734 × 2.093; 1,92 MB
- Amalie, Lippe, Gräfin (1678-1746) 001.jpg 1.728 × 2.090; 2,12 MB
- Anemüller, Ernst (1859-1943) 001.jpg 1.433 × 1.999; 657 KB
- Anna Katharina, Lippe, Gräfin (1590-1622) 001.jpg 1.678 × 2.029; 2,02 MB
- Anna, von Holstein-Schauenburg, Gräfin (1435-1495) 001.jpg 1.745 × 2.092; 2,09 MB
- Antze, Christian (1775-1845) 001.jpg 1.001 × 1.450; 343 KB
- Antze, Christian (1775-1845) 002.jpg 1.016 × 1.458; 454 KB
- Apffelstaedt, Max (1863-1950) 001.jpg 2.036 × 2.635; 2,14 MB
- Arning, Erhard (1938-2022) 001.jpg 915 × 1.216; 317 KB
- Asemissen, Oskar (1844-1900) 001.jpg 935 × 1.297; 663 KB
- Auer von Herrenkirchen, Hans Helmhart (1877-1960) 001.jpg 1.017 × 1.199; 517 KB
- Bachler, Karl (1886-1976) 001.jpg 991 × 1.387; 375 KB
- Bachler, Karl (1886-1976) 002.jpg 809 × 1.176; 242 KB
- Baldenecker, Alois (1858-1925) 001.jpg 1.009 × 1.246; 814 KB
- Bandel, Ernst von (1800-1876) 001.jpg 2.593 × 3.513; 3,87 MB
- Bandel, Ernst von (1800-1876) 002.jpg 1.740 × 2.125; 1,37 MB
- Bandel, Ernst von (1800-1876) 003.jpg 2.358 × 2.866; 1,49 MB
- Barckhausen, Heinrich (1862-1925) 001.jpg 823 × 783; 221 KB
- Barckhausen, Heinrich (1862-1925) 002.jpg 2.746 × 1.924; 1,87 MB
- Barckhausen, Heinrich (1862-1925) 003.jpg 547 × 656; 204 KB
- Barckhausen, Heinrich L. W. (1742-1813) 001.jpg 727 × 1.191; 507 KB
- Bargheer, Carl (1831-1902) 001.jpg 603 × 759; 100 KB
- Bargheer, Carl (1831-1902) 002.jpg 2.011 × 2.670; 1,86 MB
- Bargheer, Hermann (1892-) 001.jpg 658 × 755; 334 KB
- Bartels, Carl (-1935) 001.jpg 417 × 685; 168 KB
- Bartelt, Fritz (1928-) 001.jpg 1.473 × 2.087; 833 KB
- Barth, Richard (1866-1925) 001.jpg 794 × 1.140; 604 KB
- Baumgarten, Walter (1888-1975) 001.jpg 445 × 614; 140 KB
- Baumgarten, Walter (1888-1975) 002.png 751 × 252; 147 KB
- Becker, Carl (1869-1935) 001.jpg 414 × 683; 172 KB
- Becker, Clemens (1869-1961) 001.jpg 1.066 × 1.377; 805 KB
- Becker, Emil (1859-1934) 001.jpg 819 × 1.444; 699 KB
- Becker, Helmut (1920-) 001.jpg 1.226 × 1.634; 569 KB
- Begemann, Heinrich (1854-1923) 001.jpg 559 × 694; 216 KB
- Begemann, Wilhelm (1813-1862) 001.jpg 2.070 × 2.915; 2,27 MB
- Beißenhirtz, Ferdinand (1830-1910) 001.jpg 553 × 818; 208 KB
- Beißenhirtz, Rudolf (1864-1934) 001.jpg 558 × 813; 217 KB
- Benninghoven, Alfred (1890-1945) 001.jpg 2.053 × 2.763; 984 KB
- Benninghoven, Alfred (1890-1945) 002.jpg 475 × 598; 117 KB
- Benzler, Familie, 17. Jahrhundert- 001.jpg 689 × 577; 93 KB
- Benzler, Johann Lorenz (1747-1817) 001.jpg 355 × 451; 187 KB
- Benzler, Johann Lorenz (1747-1817) 002.jpg 1.160 × 1.669; 805 KB
- Benzler, Johann Lorenz (1747-1817) 003.png 814 × 1.254; 687 KB
- Berghahn, Karl (-1931) 001.jpg 490 × 708; 229 KB
- Berghahn, Wilhelm (1885-1915) 001.jpg 542 × 774; 172 KB
- Bergmann, Alfred (1887-1975) 002.jpg 1.876 × 2.796; 1,93 MB
- Bergmann, Hermann (1915-1993) 001.jpg 551 × 789; 130 KB
- Bernard, Wilhelm (w 1921-1956) 001.jpg 381 × 547; 125 KB
- Berner, Heinrich (-1936) 001.jpg 423 × 601; 156 KB
- Bernhard VII., zur Lippe, Herr (1428-1511) 001.jpg 2.038 × 2.973; 2,74 MB
- Bernhard VII., zur Lippe, Herr (1428-1511) 002.jpg 2.898 × 1.749; 2,35 MB
- Bernhard VII., zur Lippe, Herr (1428-1511) 003.jpg 1.742 × 2.110; 2 MB
- Bernhard VIII., Lippe, Graf (1527-1563) 001.jpg 2.061 × 2.901; 2,65 MB
- Bernhard VIII., Lippe, Graf (1527-1563) 002.JPG 1.689 × 2.048; 1,85 MB
- Bertelsmeier, Gustav (-1928) 001.jpg 1.006 × 1.249; 606 KB
- Bertha, Lippe, Fürstin (1874-1919) 001.jpg 1.884 × 3.459; 1,86 MB
- Berthold, Albert (1841-1926) 001.jpg 1.301 × 1.963; 1,28 MB
- Betz, Ludwig (-1945) 001.jpg 758 × 1.183; 458 KB
- Bialas, Günter (1907-1995) 001.jpg 1.131 × 1.414; 339 KB
- Bialas, Günter (1907-1995) 002.jpg 1.753 × 1.415; 778 KB
- Biedenweg, Karl Ludwig von (1864-1940) 001.jpg 1.778 × 2.202; 1,29 MB
- Biedenweg, Karl Ludwig von (1864-1940) 002.jpg 1.077 × 1.826; 1,23 MB
- Bierthen, Emil (-1929) 001.jpg 515 × 733; 187 KB
- Biesemeier, Gustav (1887-1955) 001.jpg 975 × 1.310; 795 KB
- Billerbeck, August (1903-1936) 001.jpg 463 × 654; 169 KB
- Binder, Ursula (1928-) 001.jpg 659 × 1.015; 201 KB
- Binz, Otto (1869-1955) 001.jpg 1.157 × 881; 390 KB
- Blankenburg, Hermann (-1931) 001.jpg 975 × 1.219; 589 KB
- Bleibtreu, Konrad (1865-1923) 001.jpg 486 × 713; 176 KB
- Blomberg, Alexander von (1788-1813) 001.jpg 1.090 × 1.727; 1,34 MB
- Blomberg, Gottlieb von (1744-1834) 002.jpg 2.763 × 1.943; 1,6 MB
- Blomberg-Donop 001.jpg 860 × 479; 206 KB
- Boberg, Heinrich (1848-1935) 001.jpg 408 × 626; 163 KB
- Bock und Polach, Ernst (1873-1914) 001.jpg 550 × 746; 234 KB
- Bock und Polach, Max von (1842-1915) 001.jpg 879 × 1.032; 536 KB
- Bock, Eduard (ca 1863-1923) 001.jpg 511 × 717; 201 KB
- Boeckers, Eduard (1896-1918) 001.jpg 904 × 1.362; 603 KB
- Bolhöfer, August (1849-1917) 001.jpg 847 × 1.287; 505 KB
- Bonwetsch, Gerhard (1885-1956) 001.jpg 542 × 657; 222 KB
- Bonwetsch, Gerhard (1885-1956) 002.jpg 901 × 1.350; 287 KB
- Born, Franz (1881-1917) 001.jpg 761 × 1.218; 523 KB
- Born, Franz 5 H 81 001.jpg 2.000 × 1.355; 883 KB
- Bornemann, Hartwig (1881-) 001.jpg 1.883 × 1.325; 535 KB
- Borries, Wilhelm von (1815-1890) 001.jpg 879 × 1.235; 519 KB
- Bothe, Willi (1881-1957) 001.jpg 387 × 558; 131 KB
- Bracht, Auguste (1875-1939) 001.jpg 554 × 720; 197 KB
- Brakemeier, August (-1931) 001.jpg 648 × 805; 277 KB
- Brakemeier, Wilhelm (-1916) 001.jpg 2.065 × 2.521; 1,65 MB
- Brand, August (1854-1932) 001.jpg 493 × 688; 174 KB
- Brand, Wilhelm (1863-1943) 001.jpg 497 × 698; 211 KB
- Brandes, Heinrich Karl (1798-1874) 001.jpg 1.368 × 2.182; 1,13 MB
- Brandes, Karl (1903-1959) 001.jpg 1.141 × 1.663; 651 KB
- Brandt, Theodor (1890-1981) 001.jpg 1.236 × 1.693; 858 KB
- Brannolte, August (1925-) 001.jpg 1.146 × 1.467; 536 KB
- Brannolte, Friedrich (1897-1966) 001.jpg 442 × 589; 174 KB
- Brauns, August (1874-1967) 001.jpg 423 × 596; 127 KB
- Breimann, Hans (1884-1952) 001.jpg 2.604 × 3.987; 4,31 MB
- Brenker, August (1864-1929) 001.jpg 494 × 708; 171 KB
- Brill, Wilhelm (1836-1916) 001.jpg 444 × 655; 124 KB
- Brinkmann, Rudolf (1898-1976) 001.jpg 1.581 × 1.883; 638 KB
- Broer, Werner (1926-2014) 001.jpg 2.077 × 3.024; 1,12 MB
- Broer, Werner (1926-2014) 002.jpg 2.013 × 3.167; 1,01 MB
- Broer, Werner (1926-2014) 003.jpg 2.157 × 2.030; 877 KB
- Brokschmidt, Philipp (1852-1923) 001.jpg 570 × 833; 203 KB
- Brune, Ferdinand (1803-1857) 001.jpg 1.639 × 1.048; 755 KB
- Brune, Ferdinand (1803-1857) 002.jpg 1.201 × 1.262; 414 KB
- Bruns, Wilhelm (-1913) 001.jpg 2.113 × 2.487; 1,4 MB
- Bröker, August (1834-1931) 001.jpg 495 × 671; 197 KB
- Bröker, Wilhelm (1896-1931) 001.jpg 543 × 817; 236 KB
- Brückner, Reinhold (1856-1929) 001.jpg 500 × 730; 179 KB
- Brüwer, Hermann (1849-) 001.jpg 966 × 661; 320 KB
- Bucholtz, Andreas Heinrich (1607-1671) 001.jpg 1.938 × 2.451; 2,38 MB
- Budde, Bernhard (1854-1934) 001.jpg 412 × 689; 160 KB
- Budde, Hans (1933-2010) 001.jpg 995 × 1.359; 286 KB
- Burchard, Johannes (1857-1925) 001.jpg 509 × 729; 192 KB
- Burre, Andreas (1849-1936) 001.jpg 993 × 1.451; 930 KB
- Burre, Wilhelm (1847-1919) 001.jpg 1.119 × 1.476; 787 KB
- Busch, Ludolf (1842-1932) 001.jpg 456 × 681; 170 KB
- Busse, Albrecht (1842-1920) 001.jpg 541 × 716; 177 KB
- Bussemeier, Hermann (1865-1938) 001.jpg 557 × 630; 156 KB
- Butterweck, Wilhelm (1874-1943) 001.jpg 1.139 × 1.386; 750 KB
- Bödeker, Ernst (-1923) 001.jpg 955 × 1.197; 598 KB
- Bödeker, Wilhelm (-1941) 001.jpg 1.012 × 1.613; 690 KB
- Böger, Friedrich Adolf (1767-1839) 001.png 1.162 × 1.324; 3,06 MB
- Böger, Rolf (1908-1995) 001.jpg 775 × 1.127; 221 KB
- Böger, Rolf (1908-1995) 002.jpg 926 × 1.356; 611 KB
- Böhmer, August (1860-1945) 001.jpg 508 × 696; 203 KB
- Böhmer, August (1860-1945) 002.jpg 933 × 1.477; 730 KB
- Böhmer, Bernhard (1866-1938) 001.jpg 988 × 1.325; 761 KB
- Böhmer, Paul (1858-1929) 001.jpg 485 × 720; 176 KB
- Böning, Fritz (1898-1971) 001.jpg 729 × 872; 156 KB
- Bülow von Dennewitz, Friedrich Wilhelm (1755-1816) 001.jpg 1.468 × 2.071; 1,14 MB
- Büngener, Ernst (1844-1924) 001.jpg 460 × 577; 96 KB
- Bürger, Alexander (1847-1925) 001.jpg 494 × 649; 208 KB
- Capelle, Friedrich (1857-1921) 001.jpg 748 × 1.361; 481 KB
- Carius, Friedrich (1862-1932) 001.jpg 648 × 805; 283 KB
- Christine, Lippe, Gräfin (1744-1823) 001.jpg 1.041 × 1.280; 382 KB
- Clemen, Heinrich (1799-1867) 001.jpg 1.256 × 1.773; 816 KB
- Clostermeier, Christian Gottlieb (1752-1829) 001.jpg 1.003 × 1.394; 292 KB
- Coelln, August von (1804-1865) 001.jpg 1.479 × 2.040; 848 KB
- Coelln, Ludwig Friedrich August von (1753-1804) 001.jpg 1.046 × 1.490; 802 KB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 001.jpg 467 × 623; 74 KB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 002.jpg 3.778 × 2.361; 4,07 MB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 003.jpg 951 × 1.308; 380 KB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 004.jpg 1.125 × 1.569; 940 KB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 005.jpg 433 × 573; 138 KB
- Copius, Bernhard (1525-1581) 001.jpg 1.095 × 1.822; 855 KB
- Corsmeier, Gustav (-1932) 001.jpg 615 × 876; 288 KB
- Corvinus, Antonius (1501-1553) 001.jpg 1.471 × 1.743; 893 KB
- Corvinus, Antonius (1501-1553) 002.jpg 945 × 1.747; 917 KB
- Cothmann, Ernst (1557-1624) 001.jpg 1.014 × 1.683; 949 KB
- Credé, Johannes (1827-1904) 001.jpg 1.251 × 1.574; 452 KB
- Credé, Johannes (1827-1904) 002.jpg 1.006 × 1.301; 601 KB
- Credé, Theodor (1859-1922) 001.jpg 967 × 1.253; 595 KB
- Dassel, Johann Anton (1802-1886) 001.jpg 1.538 × 2.307; 1,44 MB
- Daweke, Klaus (1943-2020) 001.jpg 1.005 × 1.436; 485 KB
- Deichmann, Christoph (1575-1648) 001.jpg 1.044 × 1.212; 636 KB
- Deppe, Adolf (1894-1976) 001.jpg 1.368 × 997; 296 KB
- Deppe, Georg (1857-1915) 001.jpg 939 × 1.210; 562 KB
- Deppe, Hermann (1915-) 001.jpg 1.220 × 1.707; 614 KB
- Deppe, Katharina (1909-1988) 001.jpg 1.900 × 984; 614 KB
- Deppe, Theodor (1836-1916) 001.jpg 742 × 653; 331 KB
- Detmold (Kreis Lippe) Verwaltungsbezirke.png 3.508 × 2.480; 6,05 MB
- Detmold (Schiff, 1949) 001.jpg 2.049 × 830; 360 KB
- Detmold (Schiff, 1959) 001.jpg 2.107 × 1.521; 727 KB
- Detmold 001.jpg 3.328 × 2.226; 1,85 MB
- Detmold-Bentrup 001.jpg 3.153 × 2.410; 2,66 MB
- Detmold-Hiddesen 001.jpg 1.937 × 1.035; 544 KB
- Die Wage (1848-1852) 001.jpg 1.504 × 2.068; 490 KB
- Diede, Charlotte (1769-1846) 001.jpg 812 × 1.001; 353 KB
- Diekmann, August W. (1912-1996) 001.jpg 805 × 1.145; 264 KB
- Diekmann, Hermann (1891-1974) 001.jpg 817 × 1.183; 229 KB
- Diekmann, Hermann (1891-1974) 002.jpg 959 × 1.353; 408 KB
- Diestelmeier, Heinrich (1886-1938) 001.jpg 1.075 × 1.440; 676 KB
- Dobbert, Günter 001.jpg 757 × 1.165; 261 KB
- Doht, Albert (1855-1932) 001.jpg 646 × 834; 293 KB
- Doht, Albert (1855-1932) 002.jpg 513 × 774; 250 KB
- Donop, Adolar von (1846-1922) 001.jpg 795 × 1.107; 223 KB
- Donop, Hugo von (1840-1895) 001.jpg 987 × 1.325; 495 KB
- Donop, Wilhelm Gottlieb Levin von (1741-1819) 001.jpg 953 × 1.456; 257 KB
- Donop, Wilhelm Gottlieb Levin von (1741-1819) 002.jpg 951 × 1.466; 531 KB
- Donop, Wilhelm Gottlieb Levin von (1741-1819) 003.jpg 930 × 1.467; 440 KB
- Drake Heinrich (1881-1970) 001.jpg 1.624 × 2.407; 1,38 MB
- Drake Heinrich (1881-1970) 002.jpg 1.839 × 2.680; 919 KB
- Drake Heinrich (1881-1970) 003.jpg 1.801 × 2.310; 898 KB