Kategorie:Bild
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In der Kategorie "Bild" sind alle raufgeladenen Bilder verlinkt
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
Medien in der Kategorie „Bild“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 593 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- 2011-09-24 1607.JPG 1.500 × 2.000; 1,26 MB
- Adler, Hans-Peter (1940-1987) 001.jpg 438 × 584; 131 KB
- Albertin, Lothar (1924-2018) 001.jpg 638 × 832; 304 KB
- Alexander, Lippe, Fürst (1831-1905) 001.jpg 2.554 × 2.578; 1,76 MB
- Alexander, Lippe, Fürst (1831-1905) 002.jpg 1.262 × 2.073; 1,1 MB
- Altenbernd Ludwig 1819-1890 002.jpg 368 × 575; 72 KB
- Altenbernd Ludwig 1819-1919 001.jpg 447 × 686; 143 KB
- Altenbernd, Ludwig (1818-1890) 003.jpg 958 × 1.319; 287 KB
- Altfeld, Emil (1889-1961) 001.jpg 391 × 558; 138 KB
- Althaus, Friedrich Georg (1790-1863) BA LP-1-5 001.jpg 1.417 × 1.886; 922 KB
- Amalia, Lippe, Gräfin (1629-1676) 001.jpg 1.693 × 2.046; 1,61 MB
- Amalie, Lippe, Gräfin (1645-1700) 001.jpg 1.734 × 2.093; 1,92 MB
- Amalie, Lippe, Gräfin (1678-1746) 001.jpg 1.728 × 2.090; 2,12 MB
- Anemüller, Ernst (1859-1943) 001.jpg 1.433 × 1.999; 657 KB
- Anna Katharina, Lippe, Gräfin (1590-1622) 001.jpg 1.678 × 2.029; 2,02 MB
- Anna, von Holstein-Schauenburg, Gräfin (1435-1495) 001.jpg 1.745 × 2.092; 2,09 MB
- Antze, Christian (1775-1845) 001.jpg 1.001 × 1.450; 343 KB
- Antze, Christian (1775-1845) 002.jpg 1.016 × 1.458; 454 KB
- Apffelstaedt, Max (1863-1950) 001.jpg 2.036 × 2.635; 2,14 MB
- Arning, Erhard (1938-2022) 001.jpg 915 × 1.216; 317 KB
- Asemissen, Oskar (1844-1900) 001.jpg 935 × 1.297; 663 KB
- Bachler, Karl (1886-1976) 001.jpg 991 × 1.387; 375 KB
- Bachler, Karl (1886-1976) 002.jpg 809 × 1.176; 242 KB
- Baldenecker, Alois (1858-1925) 001.jpg 1.009 × 1.246; 814 KB
- Bandel, Ernst von (1800-1876) 001.jpg 2.593 × 3.513; 3,87 MB
- Bandel, Ernst von (1800-1876) 002.jpg 1.740 × 2.125; 1,37 MB
- Bandel, Ernst von (1800-1876) 003.jpg 2.358 × 2.866; 1,49 MB
- Barckhausen, Heinrich L. W. (1742-1813) 001.jpg 727 × 1.191; 507 KB
- Bargheer, Carl (1831-1902) 001.jpg 603 × 759; 100 KB
- Bargheer, Carl (1831-1902) 002.jpg 2.011 × 2.670; 1,86 MB
- Bartelt, Fritz (1928-) 001.jpg 1.473 × 2.087; 833 KB
- Becker, Clemens (1869-1961) 001.jpg 1.066 × 1.377; 805 KB
- Becker, Helmut (1920-) 001.jpg 1.226 × 1.634; 569 KB
- Begemann, Wilhelm (1813-1862) 001.jpg 2.070 × 2.915; 2,27 MB
- Benzler, Familie, 17. Jahrhundert- 001.jpg 689 × 577; 93 KB
- Benzler, Johann Lorenz (1747-1817) 001.jpg 355 × 451; 187 KB
- Benzler, Johann Lorenz (1747-1817) 002.jpg 1.160 × 1.669; 805 KB
- Benzler, Johann Lorenz (1747-1817) 003.png 814 × 1.254; 687 KB
- Bergmann, Alfred (1887-1975) 002.jpg 1.876 × 2.796; 1,93 MB
- Bergmann, Hermann (1915-1993) 001.jpg 551 × 789; 130 KB
- Bernhard VII., zur Lippe, Herr (1428-1511) 001.jpg 2.038 × 2.973; 2,74 MB
- Bernhard VII., zur Lippe, Herr (1428-1511) 002.jpg 2.898 × 1.749; 2,35 MB
- Bernhard VII., zur Lippe, Herr (1428-1511) 003.jpg 1.742 × 2.110; 2 MB
- Bernhard VIII., Lippe, Graf (1527-1563) 001.jpg 2.061 × 2.901; 2,65 MB
- Bernhard VIII., Lippe, Graf (1527-1563) 002.JPG 1.689 × 2.048; 1,85 MB
- Bertha, Lippe, Fürstin (1874-1919) 001.jpg 1.884 × 3.459; 1,86 MB
- Bialas, Günter (1907-1995) 001.jpg 1.131 × 1.414; 339 KB
- Bialas, Günter (1907-1995) 002.jpg 1.753 × 1.415; 778 KB
- Binder, Ursula (1928-) 001.jpg 659 × 1.015; 201 KB
- Bleibtreu, Konrad (1865-1923) 001.jpg 486 × 713; 176 KB
- Blomberg, Alexander von (1788-1813) 001.jpg 1.090 × 1.727; 1,34 MB
- Blomberg, Gottlieb von (1744-1834) 002.jpg 2.763 × 1.943; 1,6 MB
- Boeckers, Eduard (1896-1918) 001.jpg 904 × 1.362; 603 KB
- Bolhöfer, August (1849-1917) 001.jpg 847 × 1.287; 505 KB
- Born, Franz (1881-1917) 001.jpg 761 × 1.218; 523 KB
- Born, Franz 5 H 81 001.jpg 2.000 × 1.355; 883 KB
- Borries, Wilhelm von (1815-1890) 001.jpg 879 × 1.235; 519 KB
- Bracht, Auguste (1875-1939) 001.jpg 554 × 720; 197 KB
- Brandes, Heinrich Karl (1798-1874) 001.jpg 1.368 × 2.182; 1,13 MB
- Brandes, Karl (1903-1959) 001.jpg 1.141 × 1.663; 651 KB
- Brandt, Theodor (1890-1981) 001.jpg 1.236 × 1.693; 858 KB
- Brannolte, August (1925-) 001.jpg 1.146 × 1.467; 536 KB
- Brannolte, Friedrich (1897-1966) 001.jpg 442 × 589; 174 KB
- Bucholtz, Andreas Heinrich (1607-1671) 001.jpg 1.938 × 2.451; 2,38 MB
- Budde, Hans (1933-2010) 001.jpg 995 × 1.359; 286 KB
- Burre, Wilhelm (1847-1919) 001.jpg 1.119 × 1.476; 787 KB
- Butterweck, Wilhelm (1874-1943) 001.jpg 1.139 × 1.386; 750 KB
- Böger, Friedrich Adolf (1767-1839) 001.png 1.162 × 1.324; 3,06 MB
- Böger, Rolf (1908-1995) 001.jpg 775 × 1.127; 221 KB
- Böger, Rolf (1908-1995) 002.jpg 926 × 1.356; 611 KB
- Christine, Lippe, Gräfin (1744-1823) 001.jpg 1.041 × 1.280; 382 KB
- Clemen, Heinrich (1799-1867) 001.jpg 1.256 × 1.773; 816 KB
- Clostermeier, Christian Gottlieb (1752-1829) 001.jpg 1.003 × 1.394; 292 KB
- Coelln, August von (1804-1865) 001.jpg 1.479 × 2.040; 848 KB
- Coelln, Ludwig Friedrich August von (1753-1804) 001.jpg 1.046 × 1.490; 802 KB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 001.jpg 467 × 623; 74 KB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 002.jpg 3.778 × 2.361; 4,07 MB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 003.jpg 951 × 1.308; 380 KB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 004.jpg 1.125 × 1.569; 940 KB
- Copei, Friedrich (1902-1945) 005.jpg 433 × 573; 138 KB
- Copius, Bernhard (1525-1581) 001.jpg 1.095 × 1.822; 855 KB
- Corvinus, Antonius (1501-1553) 001.jpg 1.471 × 1.743; 893 KB
- Corvinus, Antonius (1501-1553) 002.jpg 945 × 1.747; 917 KB
- Cothmann, Ernst (1557-1624) 001.jpg 1.014 × 1.683; 949 KB
- Credé, Johannes (1827-1904) 001.jpg 1.251 × 1.574; 452 KB
- Credé, Johannes (1827-1904) 002.jpg 1.006 × 1.301; 601 KB
- Credé, Theodor (1859-1922) 001.jpg 967 × 1.253; 595 KB
- Dassel, Johann Anton (1802-1886) 001.jpg 1.538 × 2.307; 1,44 MB
- Daweke, Klaus (1943-2020) 001.jpg 1.005 × 1.436; 485 KB
- Deichmann, Christoph (1575-1648) 001.jpg 1.044 × 1.212; 636 KB
- Deppe, Adolf (1894-1976) 001.jpg 1.368 × 997; 296 KB
- Deppe, Georg (1857-1915) 001.jpg 939 × 1.210; 562 KB
- Deppe, Hermann (1915-) 001.jpg 1.220 × 1.707; 614 KB
- Deppe, Katharina (1909-1988) 001.jpg 1.900 × 984; 614 KB
- Deppe, Theodor (1836-1916) 001.jpg 742 × 653; 331 KB
- Detmold (Schiff, 1949) 001.jpg 2.049 × 830; 360 KB
- Detmold (Schiff, 1959) 001.jpg 2.107 × 1.521; 727 KB
- Detmold 001.jpg 3.328 × 2.226; 1,85 MB
- Diede, Charlotte (1769-1846) 001.jpg 812 × 1.001; 353 KB
- Diekmann, August W. (1912-1996) 001.jpg 805 × 1.145; 264 KB
- Diekmann, Hermann (1891-1974) 001.jpg 817 × 1.183; 229 KB
- Diekmann, Hermann (1891-1974) 002.jpg 959 × 1.353; 408 KB
- Dobbert, Günter 001.jpg 757 × 1.165; 261 KB
- Doht, Albert (1855-1932) 001.jpg 646 × 834; 293 KB
- Doht, Albert (1855-1932) 002.jpg 513 × 774; 250 KB
- Donop, Hugo von (1840-1895) 001.jpg 987 × 1.325; 495 KB
- Donop, Wilhelm Gottlieb Levin von (1741-1819) 001.jpg 953 × 1.456; 257 KB
- Donop, Wilhelm Gottlieb Levin von (1741-1819) 002.jpg 951 × 1.466; 531 KB
- Donop, Wilhelm Gottlieb Levin von (1741-1819) 003.jpg 930 × 1.467; 440 KB
- Drake Heinrich (1881-1970) 001.jpg 1.624 × 2.407; 1,38 MB
- Drake Heinrich (1881-1970) 002.jpg 1.839 × 2.680; 919 KB
- Drake Heinrich (1881-1970) 003.jpg 1.801 × 2.310; 898 KB
- Drake, Heinrich (1881-1970) 003.jpg 429 × 577; 153 KB
- Dresel, Adolf (1795-1863) 001.jpg 2.192 × 2.631; 2,35 MB
- Dresel, Otto (1824-1881) 001.jpg 1.617 × 1.941; 876 KB
- Droste, Friedrich Adolph (1755-1826).jpg 1.249 × 1.524; 473 KB
- Dörenmeyer, Walter (1929-2018) 001.jpg 1.266 × 1.265; 369 KB
- Düstersiek, Ferdinand (1856-1945) 001.jpg 961 × 1.496; 248 KB
- Dütting, Heinz (1920-2018) 001.jpg 690 × 1.119; 158 KB
- Ebert, Arnold (1921-1989) 001.jpg 1.547 × 2.113; 695 KB
- Elisabeth, Lippe, Fürstin (1833-1896) 001.jpg 1.620 × 1.949; 1,68 MB
- Elisabeth, Lippe, Fürstin (1833-1896) 002.jpg 1.199 × 1.727; 645 KB
- Elisabeth, Lippe, Fürstin (1833-1896) 003.jpg 1.345 × 2.151; 1,18 MB
- Elisabeth, Lippe, Fürstin (1833-1896) 004.jpg 1.178 × 1.357; 666 KB
- Elisabeth, Lippe, Fürstin (1833-1896) 005.jpg 1.092 × 1.358; 560 KB
- Elisabeth, Lippe, Fürstin (1833-1896) 006.jpg 2.611 × 2.887; 1,6 MB
- Elisabeth, Lippe, Gräfin (1566-1638) 001.jpg 1.385 × 1.702; 924 KB
- Elisabeth, Lippe, Gräfin (1566-1638) 002.jpg 1.728 × 2.092; 2 MB
- Emilie, Lippe, Fürstin (1800-1867) 001.jpg 1.800 × 2.323; 2,3 MB
- Emilie, Lippe, Fürstin (1800-1867) 002.jpg 1.219 × 2.155; 1,25 MB
- Emilie, Lippe, Fürstin (1800-1867) 003.jpg 1.508 × 2.153; 1,29 MB
- Emilie, Lippe, Fürstin (1800-1867) 004.jpg 1.418 × 1.982; 996 KB
- Emilie, Lippe, Fürstin (1800-1867) 005.jpg 1.684 × 2.040; 1,88 MB
- Engel, Rudolf (1843-1912) 001.jpg 1.651 × 1.799; 1,15 MB
- Ernestine, Lippe, Gräfin (1614-1665) 001.jpg 1.742 × 2.106; 1,9 MB
- Ernst, Lippe, Grafregent (1842-1904) 001.jpg 2.061 × 2.662; 1,26 MB
- Erp-Brockhausen, Simon Anton (1611-1682) 001.jpg 1.079 × 1.660; 610 KB
- Ewald, Johann Ludwig (1748-1822) 001.jpg 1.647 × 2.366; 1,86 MB
- Falconius, Johannes (-1586) 001.jpg 1.217 × 1.472; 474 KB
- Falkmann, August (1817-1890) 001.jpg 1.421 × 1.775; 433 KB
- Falkmann, August (1817-1890) 002.jpg 1.361 × 2.032; 828 KB
- Feldmann, Emil (1895-1968) 001.jpg 1.269 × 1.803; 941 KB
- Fellensiek, Ernst (1929-) 001.jpg 1.194 × 1.719; 409 KB
- Fieseler, Fritz (1883-) 001.jpg 726 × 1.188; 345 KB
- Fink, Hanns-Peter (1924-2014) 001.jpg 786 × 793; 375 KB
- Fischer, Laurenz Hannibal (1784-1867) 001.jpg 1.877 × 2.326; 1,32 MB
- Fleischhack, Ernst (1926-2021) 001.jpg 630 × 794; 284 KB
- Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 002.jpg 1.445 × 1.488; 614 KB
- Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 003.jpg 1.412 × 1.020; 713 KB
- Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 004.jpg 1.193 × 949; 301 KB
- Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 005.jpg 1.707 × 2.000; 826 KB
- Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 006.jpg 1.404 × 1.997; 705 KB
- Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 007.jpg 895 × 1.252; 575 KB
- Fricke, Heinrich (1911-) 001.jpg 901 × 1.216; 186 KB
- Friedrich Adolf, Lippe, Graf (1667-1718) 001.jpg 1.382 × 1.891; 807 KB
- Friedrich Adolf, Lippe, Graf (1667-1718) 002.jpg 1.405 × 2.004; 960 KB
- Friedrich Adolf, Lippe, Graf (1667-1718) 003.JPG 1.634 × 1.976; 1,52 MB
- Friedrich Adolf, Lippe, Graf (1667-1718) 003.jpg 1.634 × 1.976; 1,52 MB
- Friedrich, Gottlieb (1904-) 001.jpg 669 × 910; 124 KB
- Fritzemeier, Heinrich (1921-1983) 001.jpg 728 × 991; 177 KB
- Funk von Senftenau, Karl Friedrich (1748-1828) 001.jpg 1.042 × 1.492; 388 KB
- Fürstlich Lippisches Intelligenzblatt 001.jpg 2.195 × 2.657; 2,39 MB
- Fürstlich Lippisches Regierungs- und Anzeigeblatt 001.jpg 1.549 × 1.988; 664 KB
- Fürstlich Lippisches Regierungs- und Anzeigeblatt 002.jpg 1.719 × 2.428; 909 KB
- Gaul, Otto (1903-1975) 001.jpg 820 × 1.164; 174 KB
- Gevekot, Max von (1845-1916) 001.jpg 2.160 × 2.684; 1,76 MB
- Gisenius, Johannes (1577-1658) 001.jpg 1.369 × 2.342; 1,6 MB
- Goebels, Franzpeter (1920-1988) 001.jpg 1.342 × 1.767; 400 KB
- Goedeke, Hermann (1819-1890) 001.jpg 1.280 × 1.674; 497 KB
- Goedeke, Hermann (1819-1890) 002.jpg 1.621 × 2.553; 700 KB
- Goethe, Friedrich (1911-2003) 001.jpg 1.264 × 1.648; 369 KB
- Grabbe, Christian Dietrich (1801-1836) 001.jpg 1.573 × 1.847; 1,72 MB
- Grabbe, Christian Dietrich (1801-1836) 002.jpg 1.261 × 1.558; 667 KB
- Graumann, Ernst (1913-1991) 001.jpg 658 × 1.229; 173 KB
- Gregorius, Adolf (1867-1950) 001.jpg 1.046 × 1.403; 450 KB
- Gresser, Hans (1921-2003) 001.jpg 996 × 1.032; 488 KB
- Gödecke, Friedrich Heinrich Ludwig (1810-1862) 001.jpg 1.364 × 2.041; 673 KB
- Güther, Elisabeth (1911-1993) 001.jpg 1.426 × 936; 223 KB
- Haack, Karl Hermann (1940-) 001.jpg 1.006 × 1.472; 239 KB
- Hamelmann, Hermann (1526-1595) 001.jpg 1.020 × 1.731; 870 KB
- Hamelmann, Hermann (1526-1595) 002.jpg 1.930 × 2.556; 2,16 MB
- Harms, Bernhard (1867-1921) 001.jpg 741 × 1.130; 387 KB
- Hasse, Johann Heinrich (1791-1868) 001.jpg 986 × 1.342; 358 KB
- Hausmann, Franz (1818-1877) 001.jpg 1.063 × 1.228; 308 KB
- Hausmann, Gerhard (1934-2017) 001.jpg 1.138 × 1.496; 204 KB
- Haverich, Heinz (1928-2006) 001.jpg 1.428 × 1.985; 574 KB
- Haxel, Heinrich (1901-1971) 001.jpg 900 × 900; 552 KB
- Heinrichs, Carl Friedrich Christoph (1798-1881) 001.jpg 1.511 × 2.084; 847 KB
- Held, August (1859-1953) 001.jpg 1.074 × 1.370; 621 KB
- Held, August (1859-1953) 002.jpg 1.171 × 1.698; 210 KB
- Heldman, Theodor (1801-1872) 001.jpg 1.009 × 1.365; 392 KB
- Heldman, Theodor (1801-1872) 002.jpg 1.420 × 2.045; 730 KB
- Heldman, Theodor (1860-1933) 001.jpg 934 × 1.349; 248 KB
- Hellfaier, Detlev (1948-) 001.jpg 1.219 × 868; 309 KB
- Hellfaier, Karl-Alexander (1918-1987) 001.jpg 1.128 × 1.808; 616 KB
- Hellfaier, Karl-Alexander (1918-1987) 002.jpg 900 × 900; 152 KB
- Helwing, Christian Friedrich (1725-1800) 001.jpg 922 × 1.238; 599 KB
- Helwing, Christian Friedrich (1725-1800) 002.jpg 1.353 × 2.166; 1,54 MB
- Hermann Adolf, Lippe, Graf (1616-1666) 001.jpg 1.739 × 2.101; 1,93 MB
- Hettling, Albert (1882-1967) 001.jpg 1.209 × 1.705; 500 KB