Blomberg (Kreis Lippe)
Blomberg ist eine Stadt im Kreis Lippe.
GND | https://d-nb.info/gnd/4007194-7 |
---|---|
Gemeindefläche | 99,31 qkm (1974), 99,11 qkm (1991) |
Einwohnerzahl | 14663 (1970), 15923 (1991), 17246 (1997), 17622 (2001), 17859 (2004), 17608 (2007) |
Teil von | Kreis Lippe |
Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Blomberg |
Verwaltungsreform 1970 und Ortsteile
Zum 1. Januar 1970 sind im Zuge der Verwaltungsreform die Gemeinden Altendonop, Borkhausen, Brüntrup, Cappel, Dalborn Donop, Eschenbruch, Großenmarpe, Herrentrup, Höntrup, Istrup, Kleinenmarpe, Maspe, Mossenberg-Wöhren, Reelkirchen, Siebenhöfen, Tintrup, Wellentrup und die Stadt Blomberg zur Großgemeinde Stadt Blomberg zusammengeschlossen worden.
Informationen zu den Ortsteilen hier:
- Blomberg (Stadt)
- Blomberg-Altendonop
- Blomberg-Borkhausen
- Blomberg-Brüntrup
- Blomberg-Cappel
- Blomberg-Dalborn
- Blomberg-Donop
- Kirchendonop (Blomberg-Donop)
- Blomberg-Eschenbruch
- Hiddensen (Blomberg-Eschenbruch)
- Blomberg-Großenmarpe
- Blomberg-Herrentrup
- Blomberg-Höntrup
- Blomberg-Istrup
- Holstenhöfen (Blomberg-Istrup)
- Blomberg-Kleinenmarpe
- Blomberg-Maspe
- Blomberg-Mossenberg-Wöhren
- Blomberg-Reelkirchen
- Blomberg-Siebenhöfen
- Blomberg-Tintrup
- Blomberg-Wellentrup
Geschichte
Liste von Bürgermeistern der Stadt Blomberg
Siehe Die Bürgermeister in: Chronik der Stadt Blomberg[1]
»Das Bürgermeisteramt war ein Ehrenamt, eine Besoldung fand nicht statt. Erst mit der Einführung der Städteordnung im Jahr 1843 wurde ein festes Jahresgehalt festgelegt. Jedoch (wurde) die Einnahme aus dem Lohnbeutel nach altem Herkommen zwischen dem Bürgermeister, dem Secretarius, dessen Dienst bislang der Syndicus nebenamtlich versehen hatte, und dem Lohnherrn geteilt (...)«[2]
Bürgermeister vor 1700
Name | Amtszeit | Beruf |
---|---|---|
Hildebrand | 1274 | |
Helmerius | 1299 | |
Arnold Waterbecker | 1299 | |
Lude Waterbecker | 1407 | |
Lüdeke Corvey | 1463 | |
Tyleman Gottschalck | 1467 | |
Johann Culemann | 1468 | |
Lüdeke Waterbecker | 1497 | |
Johan Schmidt | 1505 | |
Carsten Kleinsorge | 1525 | |
Ernst Capelle | 1548 | |
Henrik Wulff | 1557 | |
Heinrich Waterbecker | 1558 | |
W. M. Busch | 1568 | |
Henrik Floerke | 1577 | |
Ludeke Waterbecker | 1592 | |
Ernst Hachenn | 1595 | |
Bernd Surlend oder Wulffhorst | 1597 | |
Johann Heringlake | 1605 | |
Henrich Schröder | 1616 | |
Johann Waterbeck | 1619 | |
Ernst Uthoff | 1635 | |
Adrian Hannemann | 1648 | |
Johann Höcker | 1660 | |
Piderit, Hermann (ca 1635-1693) | 1668 | |
Ludolph Cöster | 1680 | |
Piderit, Christoph von (1668-1756) | 1695-1696 | |
Piderit, Hans Jörgen (1661-1725) | 1696 | |
Jobst Henrich Krieger | 1698 |
Bürgermeister ab 1700
Name | (Beginn der) Amtszeit | Beruf |
---|---|---|
Theopold, Friedrich (1671-1725) | 1708 | |
Jodocus Höcker | 1710 | |
Philipp Theopold | 1715 | |
Piderit, Hermann (1681-1743) | 1722-1724, 1725-1730, 1734-1735 | Kaufmann |
Johann Philipp Blume | 1731 | |
Arnold von Rintelen | 1735 | |
Hermann Conrad Piderit | 1736 | |
Johann Philipp Theopold | 1738-1739 | |
Piderit, Hermann (1681-1743) | 1739-1743 | Kaufmann |
Philipp Ernst Falckmann | 1745 | |
Heringlake, Johann Ernst (1716-1773) | 1748 | zugleich Syndicus und Secretarius |
Christian Sobbe | 1752 | |
Carl Friedrich Heringlake | 1760 | |
Philipp Henrich Schäfer | 1779 | |
Wilhelm Piderit | 1785 | |
Johann Friedrich Witte | 1804 | |
Piderit, Wilhelm Conrad (1752-1832) | 1826 | |
Henrich Christian Ludwig Ramm | 1833 | |
Böhmer, Carl (1795-1881) | 1844 | |
Theopold, Friedrich Christoph (1793-1873) | 1848-1862 und 1868-1870 | |
Böhmer, August (1792-1870) | 1850 | |
Böhmer, August (1823-1902) | 1870 | |
Friedrich Ludwig Krüger | 1896-1904 | Major a.D. |
Hermann zur Nieden | 1904-1909 | |
Willy Steinke | 1909-1914 | |
Curt Pönitzsch | 1914-1917 | |
Rudolf Kottmann | 1917-1924 | |
Dr. Hans Volmer | 1924-1929 | |
Dr. Hermann Bargob | 1929-1945 |
Stadtverwaltung seit 1945
Von 1945 bis 1999 geteilte Stadtverwaltung mit Bürgermeister und Stadtdirektor
Name | Stadtdirektor-Amtszeit |
---|---|
Dr. Hermann Bargob | 1945-1946, 1950-1952 |
Walter Eggert | 1953-1972 |
Dr. Pilgrim, Siegfried (1939-) | 1972-1999 |
Name | Bürgermeister-Amtszeit |
---|---|
Köhne, Karl (1893-1957) | 1945-1950 |
Große-Brauckmann, Wilhelm (1888-1957) | 1950-1952 |
Wille, August (1900-1957) (SPD) | 1952-1956 |
Fritzemeier, Heinrich (1921-1983) (SPD) | 1956-1983 |
Weber, Arnold (1936-2021) (SPD) | 1983-1994 |
Machentanz, Dietrich (1937-2021) (CDU) | 1994-1999 |
Dr. Pilgrim, Siegfried (1939-) (SPD) | 1999-2004 |
Geise, Klaus (1958-) (SPD) | 2004-2018 |
Literatur
Weblinks
Status der Seite
Quelle:
18.01.2022 angelegt
Fußnoten
- ↑ https://digitale-sammlungen.llb-detmold.de/content/pageview/8915795
- ↑ Chronik, S. 62.